今日成品油價格查詢(2024年1月5日)參考價格
金投網(http://www.jsybsy.com/)2024年1月5日訊,今日成品油價格查詢(2024年1月5日)參考價格(注:由于信息有限,文中加粗的數據有待進一步更新,請勿以其作為參考,但文中未加粗的數據皆真實準確。)
國內成品油批發零售價格(注:以下地區均為92號、95號汽油,93、97號汽油已退市) | ||||||||||
地區 | 價格單位元/噸 | 零售價格單位元/升 | ||||||||
92#批發 | 92#零售 | 95#批發 | 95#零售 | 0#批發 | 92# | 95# | 98# | 0# | 更新日期 | |
北京 | 9871 | 10171 | 10446 | 10746 | 8260 | 7.70 | 8.20 | 9.70 | 7.41 | 2024/1/5 |
天津 | 9834 | 10134 | 10407 | 10707 | 8225 | 7.70 | 8.13 | 9.56 | 7.36 | 2024/1/5 |
河北 | 8609 | 10134 | 9114 | 10707 | - | 7.70 | 8.13 | 8.95 | 7.36 | 2024/1/5 |
山西 | 8684 | 10208 | 9192 | 10786 | - | 7.65 | 8.26 | 8.96 | 7.43 | 2024/1/5 |
內蒙古 | 9832 | 10150 | 10388 | 10724 | 8240 | 7.64 | 8.15 | 8.95 | 7.23 | 2024/1/5 |
遼寧 | 9816 | 10134 | 10371 | 10707 | 8225 | 7.85 | 8.35 | 9.10 | 7.26 | 2024/1/5 |
吉林 | 8432 | 9922 | 8910 | 10483 | - | 7.67 | 8.27 | 9.01 | 7.28 | 2024/1/5 |
黑龍江 | 9816 | 10134 | 10371 | 10707 | 8225 | 7.73 | 8.25 | 9.36 | 7.21 | 2024/1/5 |
上海 | 8466 | 10150 | 8962 | 10724 | - | 7.67 | 8.16 | 9.26 | 7.34 | 2024/1/5 |
江蘇 | 9892 | 10192 | 10469 | 10769 | 8265 | 7.67 | 8.16 | 9.66 | 7.32 | 2024/1/5 |
浙江 | 9892 | 10192 | 10469 | 10769 | 8280 | 7.69 | 8.16 | 8.94 | 7.34 | 2024/1/5 |
安徽 | 9887 | 10187 | 10463 | 10763 | 8275 | 7.66 | 8.20 | 9.03 | 7.40 | 2024/1/5 |
福建 | 9878 | 10213 | 10456 | 10791 | 8255 | 7.67 | 8.19 | 9.19 | 7.35 | 2024/1/5 |
江西 | 8509 | 10192 | 9007 | 10769 | - | 7.66 | 8.23 | 9.73 | 7.41 | 2024/1/5 |
山東 | 9844 | 11070.35 | 10418 | 11848.27 | 8235 | 7.67 | 8.23 | 8.95 | 7.28 | 2024/1/5 |
河南 | 9855 | 11111 | 10430 | 11821.25 | 8245 | 7.71 | 8.23 | 8.89 | 7.35 | 2024/1/5 |
湖北 | 9842 | 10160 | 10399 | 10735 | 8250 | 7.71 | 8.26 | 9.50 | 7.35 | 2024/1/5 |
湖南 | 9903 | 10203 | 10480 | 10780 | 8310 | 7.65 | 8.14 | 8.94 | 7.43 | 2024/1/5 |
廣東 | 9918 | 10218 | 10497 | 10797 | 8295 | 7.72 | 8.37 | 10.37 | 7.37 | 2024/1/5 |
廣西 | 9987 | 10287 | 10570 | 10870 | 8360 | 7.76 | 8.39 | 9.53 | 7.42 | 2024/1/5 |
海南 | 8569 | 10287 | 9073 | 10870 | - | 8.82 | 9.37 | 10.60 | 7.45 | 2024/1/5 |
重慶 | 10062 | 10362 | 10648 | 10948 | 8435 | 7.77 | 8.21 | 9.24 | 7.43 | 2024/1/5 |
四川 | 10067 | 10367 | 10654 | 10954 | 8460 | 7.80 | 8.34 | 9.06 | 7.41 | 2024/1/5 |
貴州 | 10024 | 11273.6 | 10609 | 11875.29 | 8420 | 7.83 | 8.28 | 9.18 | 7.47 | 2024/1/5 |
云南 | 8673 | 10356 | 8929 | 10942 | - | 7.84 | 8.43 | 9.11 | 7.43 | 2024/1/5 |
西藏 | 0 | 11454.30 | 0 | 12103.64 | - | 8.58 | 9.08 | 10.12 | 7.90 | 2024/1/5 |
陜西 | 8434 | 10118 | 8929 | 10690 | - | 7.59 | 8.02 | 10.53 | 7.25 | 2024/1/5 |
甘肅 | 9818 | 10118 | 10390 | 10690 | 8245 | 7.70 | 8.00 | 0 | 7.26 | 2024/1/5 |
青海 | 8395 | 11043.25 | 8870 | 11794.23 | - | 7.66 | 8.21 | 8.95 | 7.28 | 2024/1/5 |
寧夏 | 8456 | 10139 | 8951 | 10713 | - | 7.60 | 8.03 | 9.16 | 7.25 | 2024/1/5 |
新疆 | 9582 | 9900 | 10125 | 10461 | 8120 | 7.53 | 8.05 | 0 | 7.14 | 2024/1/5 |
此汽油柴油價格表僅供參考,數據來源于各地網友提供的中石油或中石化加油站最新價格. 本站對使用該油價數據導致的結果概不承擔任何責任。
以上是最新國內成品油價格,了解更多汽油價格,以及國際原油價格,原油期貨價格,原油價格走勢,油價查詢,原油知識可關注金投原油網。
相關推薦
- 美國“恐怖數據”表現強勁 紙黃金難破470
- 12月15日訊,昨日周四晚間,有著“恐怖數據”之稱的美國零售數據表現超出預期,顯示出美國消費者的狀況仍好于許多人的擔憂,經濟承受住了加息的打壓。國內的紙黃金昨晚受美國數據打壓,未能站上470關口,凌晨再次跌至465元附近;周五早間,繼續徘徊...
- 紙黃金 紙黃金 油價 汽油 0
精華推薦
-
國際原油期貨周一攀升 缺乏石油投資仍是中期問題
11月21日,國內上海SC原油期貨開盤報591.5元/桶,截至發稿,原油期貨行情大漲0.84%,報至581.4元/桶,盤中最高觸及596.4元/桶,最低下探至587.8元/桶。[詳情]
- 原油期貨 | 國際原油期貨上周五上漲 利比亞央行2023石油收入公布
- 原油 | 國際油價最新消息:隔夜市場消息及數據匯總
- 原油 | 國際油價最新消息:隔夜市場消息及數據匯總
- 原油期貨 | 國際原油期貨周四收跌 美原油產品四周平均供應量數據公布
- 原油期貨 | 國際原油期貨周三攀升 美國宣布招標購買300萬桶原油
- 原油 | 國際油價最新消息:隔夜市場消息及數據匯總
- 原油期貨 | 國際原油期貨周二下跌 俄羅斯石油加工量低于預期