2023年7月21日黃金的最新價格多少錢一克?日內國內黃金行情如何?以下是部分金店報價:
2023年7月21日黃金的價格多少一克?
金店報價 | 今日金價 | 單位 |
老廟黃金價格 | 597.0 | 元/克 |
六福黃金價格 | 598.0 | 元/克 |
周大福黃金價格 | 598.0 | 元/克 |
周六福黃金價格 | 599.0 | 元/克 |
金至尊黃金價格 | 598.0 | 元/克 |
老鳳祥黃金價格 | 598.0 | 元/克 |
潮宏基黃金價格 | 598.0 | 元/克 |
周生生黃金價格 | 594.0 | 元/克 |
上方報價由網友提供,因地域門店不同略有差異,請以各地當日實體金店報價為準,數據僅供參考,查看更多報價請打開金投網APP。
熱評話題