今日成品油價格查詢(2023年5月31日)參考價格
金投網(http://www.jsybsy.com/)2023年5月31日訊,今日成品油價格查詢(2023年5月31日)參考價格(注:由于信息有限,文中加粗的數據有待進一步更新,請勿以其作為參考,但文中未加粗的數據皆真實準確。)
國內成品油批發零售價格(注:以下地區均為92號、95號汽油,93、97號汽油已退市) | ||||||||||
地區 | 價格單位元/噸 | 零售價格單位元/升 | ||||||||
92#批發 | 92#零售 | 95#批發 | 95#零售 | 0#批發 | 92# | 95# | 98# | 0# | 更新日期 | |
北京 | 9638 | 9938 | 10200 | 10500 | 8050 | 7.53 | 8.01 | 8.99 | 7.23 | 2023/5/31 |
天津 | 9600 | 9900 | 10131 | 10461 | 8015 | 7.52 | 7.94 | 9.22 | 7.18 | 2023/5/31 |
河北 | 8609 | 9900 | 9114 | 10461 | - | 7.52 | 7.94 | 8.77 | 7.18 | 2023/5/31 |
山西 | 8684 | 9975 | 9192 | 10539 | - | 7.48 | 8.07 | 8.77 | 7.25 | 2023/5/31 |
內蒙古 | 9598 | 9916 | 10142 | 10478 | 8030 | 7.46 | 7.96 | 8.74 | 7.06 | 2023/5/31 |
遼寧 | 9582 | 9900 | 10125 | 10461 | 7694 | 7.50 | 8.00 | 8.71 | 7.09 | 2023/5/31 |
吉林 | 8432 | 9794 | 8910 | 10349 | - | 7.49 | 8.08 | 8.80 | 7.10 | 2023/5/31 |
黑龍江 | 9476 | 9794 | 10013 | 10349 | - | 7.49 | 8.02 | 9.10 | 6.99 | 2023/5/31 |
上海 | 8466 | 9916 | 8962 | 10478 | - | 7.49 | 7.97 | 8.97 | 7.16 | 2023/5/31 |
江蘇 | 9659 | 9959 | 10222 | 10522 | 8055 | 7.50 | 7.98 | 9.33 | 7.14 | 2023/5/31 |
浙江 | 9659 | 9959 | 10222 | 10522 | 8070 | 7.50 | 7.98 | 8.74 | 7.16 | 2023/5/31 |
安徽 | 9653 | 9953 | 10217 | 10517 | 8065 | 7.48 | 8.01 | 8.84 | 7.22 | 2023/5/31 |
福建 | 9645 | 9980 | 10210 | 10545 | 8045 | 7.49 | 8.00 | 8.76 | 7.17 | 2023/5/31 |
江西 | 8509 | 9959 | 9007 | 10522 | - | 7.49 | 8.04 | 9.54 | 7.23 | 2023/5/31 |
山東 | 9611 | 11070.35 | 10172 | 11848.27 | 8025 | 7.49 | 8.04 | 8.76 | 7.10 | 2023/5/31 |
河南 | 9622 | 11111 | 10183 | 11821.25 | 8035 | 7.53 | 8.05 | 8.70 | 7.17 | 2023/5/31 |
湖北 | 9606 | 9927 | 10153 | 10489 | 8040 | 7.54 | 8.07 | 9.06 | 7.17 | 2023/5/31 |
湖南 | 9669 | 9969 | 10234 | 10534 | 8100 | 7.48 | 7.95 | 8.75 | 7.25 | 2023/5/31 |
廣東 | 9685 | 9985 | 10250 | 10550 | 8085 | 7.55 | 8.18 | 9.32 | 7.19 | 2023/5/31 |
廣西 | 9754 | 10054 | 10323 | 10623 | 8150 | 7.59 | 8.20 | 9.33 | 7.24 | 2023/5/31 |
海南 | 8569 | 10054 | 9073 | 10623 | - | 8.64 | 9.18 | 10.39 | 7.27 | 2023/5/31 |
重慶 | 9828 | 10128 | 10402 | 10702 | 8225 | 7.59 | 8.02 | 9.04 | 7.25 | 2023/5/31 |
四川 | 9834 | 10134 | 10407 | 10707 | 8250 | 7.62 | 8.15 | 8.85 | 7.23 | 2023/5/31 |
貴州 | 9791 | 11273.6 | 10362 | 11875.29 | 8210 | 7.66 | 8.09 | 8.99 | 7.29 | 2023/5/31 |
云南 | 8673 | 10123 | 8929 | 10696 | - | 7.67 | 8.24 | 8.92 | 7.25 | 2023/5/31 |
西藏 | 0 | 11120.55 | 0 | 11743.73 | - | 8.41 | 8.89 | 9.91 | 7.72 | 2023/5/31 |
陜西 | 8434 | 9885 | 8929 | 10332 | - | 7.41 | 7.83 | 10.28 | 7.08 | 2023/5/31 |
甘肅 | 9585 | 9885 | 10144 | 10444 | 8035 | 7.52 | 8.03 | 0 | 7.09 | 2023/5/31 |
青海 | 8395 | 11043.25 | 8870 | 11794.23 | - | 7.48 | 8.02 | 8.74 | 7.11 | 2023/5/31 |
寧夏 | 8456 | 9906 | 8951 | 10466 | - | 7.43 | 7.85 | 8.96 | 7.07 | 2023/5/31 |
新疆 | 9349 | 9667 | 9878 | 10214 | 7910 | 7.30 | 7.82 | 8.74 | 6.96 | 2023/5/31 |
此汽油柴油價格表僅供參考,數據來源于各地網友提供的中石油或中石化加油站最新價格. 本站對使用該油價數據導致的結果概不承擔任何責任。
以上是最新國內成品油價格,了解更多汽油價格,以及國際原油價格,原油期貨價格,原油價格走勢,油價查詢,原油知識可關注金投原油網。
相關推薦
- 正大國際期貨主賬戶招商:條件歐美4恒指26/12Hgones
- 周四亞洲早盤,黃金價格上漲,從兩個月以來的低點有所復甦。市場再次關注美聯儲6月是否會在議息會議中保持利率穩定,此外,美國債務上限的投票也是市場的焦點。 周三,費城聯儲的主席哈克(Harker)表示,在6月14日的會議上,FOMC可能會跳過加息,以爭取更多時間來考慮未來的利率舉措。哈克還表示,美聯儲可能會在6月后的某個時間繼續加息。這一言論引發了人們對6月暫停加息的押注,這和此前市場認為的6月加
- 機構評論 黃金價格 現貨黃金 外盤期貨開戶 0
- 黃金期貨韌性十足 短期或有新高
- 周四(6月1日)本交易日黃金期貨日內震蕩上漲,今日開盤報1961.99美元/盎司,最高觸及1967.39美元/盎司,最低觸及1961.97美元/盎司,截止發稿金價報1964.11美元/盎司,漲幅0.09%。
- 黃金期貨 黃金期貨 金價 黃金 0
- 黃金t+d早盤盤初上漲0.37% 暫報449.95元/克
- 上海黃金交易所黃金t+d6月1日(周四)早盤盤初上漲0.37%,暫報449.95元/克,今日開盤報449.60元/克,最高觸及452.23元/克,最低觸及449.29元/克。
- 黃金T+D 上海黃金交易所 黃金 t+d 0
精華推薦
-
印度考慮補充戰略石油儲備 油價持續上移宏觀環境并不滿足
5月19日,國內上海SC原油期貨開盤報514.9元/桶,截至發稿,原油期貨大幅上漲0.51%,報至516.6元/桶,盤中最高觸及519.0元/桶,最低下探至512.4元/桶。[詳情]
- 原油期貨 | 油價延續弱勢重心繼續下移 俄5月對外供應小幅下滑
- 原油 | 國際油價最新消息:隔夜市場消息及數據匯總
- 原油期貨 | 需求仍處季節性回升 油價大概率延續修復性反彈
- 原油 | 國際油價最新消息:隔夜市場消息及數據匯總
- 原油期貨 | 供應缺乏彈性限制油價下調空間 OPEC歡迎伊朗重返石油市場
- 原油 | 國際油價最新消息:隔夜市場消息及數據匯總
- 原油 | 國際油價最新消息:隔夜市場消息及數據匯總