最新煤炭價格走勢查詢(2022年4月1日)參考價格
產地 | 品種 | 品名 | 價格(元/噸) | 時間 |
---|---|---|---|---|
呂梁 | 煉焦煤 | 主焦煤 | 3140 | 2022-04-01 |
臨汾 | 煉焦煤 | 主焦煤 | 3250 | 2022-04-01 |
長治 | 煉焦煤 | 瘦主焦 | 3160 | 2022-04-01 |
平頂山 | 煉焦煤 | 主焦煤 | 2900 | 2022-04-01 |
濟寧 | 煉焦煤 | 氣煤 | 2010 | 2022-04-01 |
澳洲 | 煉焦煤 | 主焦煤(CFR) | 525 | 2022-04-01 |
蒙古國 | 煉焦煤 | 主焦煤 | 2975 | 2022-04-01 |
大同 | 動力煤 | Q5500 | 675 | 2022-04-01 |
鄂爾多斯 | 動力煤 | Q5500 | 690 | 2022-04-01 |
榆林 | 動力煤 | Q6000 | 940 | 2022-04-01 |
廣州外貿港 | 動力煤 | Q3800 | 980 | 2022-04-01 |
澳大利亞 | 動力煤(CFR) | Q5500 | 172 | 2022-04-01 |
印尼 | 動力煤(CFR) | Q3800 | 78 | 2022-04-01 |
陽泉 | 噴吹煤 | 無煙煤 | 1740 | 2022-04-01 |
晉城 | 噴吹煤 | 無煙煤 | 1700 | 2022-04-01 |
石嘴山 | 噴吹煤 | 無煙煤 | 1910 | 2022-04-01 |
永城 | 噴吹煤 | 無煙煤 | 1950 | 2022-04-01 |
神木 | 噴吹煤 | 無煙煤 | 720 | 2022-04-01 |
俄羅斯 | 噴吹煤(CFR) | 無煙煤 | 290 | 2022-04-01 |
澳大利亞 | 噴吹煤(CFR) | 無煙煤 | 465 | 2022-04-01 |
陽泉 | 無煙煤 | 洗中塊 | 1600 | 2022-04-01 |
貴陽 | 無煙煤 | 無煙煤 | 1450 | 2022-04-01 |
石嘴山 | 無煙煤 | 洗中塊 | 2900 | 2022-04-01 |
永城 | 無煙煤 | 洗小塊 | 1790 | 2022-04-01 |
焦作 | 無煙煤 | 洗小塊 | 1680 | 2022-04-01 |
若想要了解天然氣、汽油、柴油、頁巖氣等能源相關信息,可關注金投原油網。更多最新煤炭價格實時走勢,請參考金投網實時行情欄目:今日煤炭價格行情。
精華推薦
-
國際油價回升帶動“三桶油”業績大幅增長
2021年,國際油價顯著回升,帶動“三桶油”業績大幅增長。3月31日晚,中國石油披露年報,2021年實現歸母凈利潤921.7億元,上年同期為190.06億元,同比增長384.95%,凈利潤及同比增幅居“三桶油”之首。[詳情]
- 原油 | 節能行業迎來廣闊發展空間
- 原油 | 美油失守100美元 烏方回應俄油庫爆炸事件!
- 原油 | 中國石油披露2021年年報
- 原油 | 俄以折扣價向印度直接出售原油
- 原油 | 國際油價回升帶動“三桶油”業績大幅增長
- 原油 | 美支持印度折價購買俄石油
- 原油 | 成品油價格面臨“七連漲”