最新汽油價格行情(2023年7月31日)參考價格
金投網(http://www.jsybsy.com/)2023年7月31日訊,最新汽油價格行情(2023年7月31日)參考價格(注:表格中字體加粗的省份為非一省一價制省份,非一省一價制省份中89號汽油均按最高價格統計,更多詳細價格,請查閱相關省份發改委官網)。
地區 | 89號汽油 | 92號汽油 | 95號汽油 | 98號汽油 | 0號柴油 |
北京 | 7.38 | 7.88 | 8.39 | 9.37 | 7.60 |
上海 | 7.32 | 7.85 | 8.35 | 9.35 | 7.53 |
江蘇 | 7.36 | 7.85 | 8.35 | 9.80 | 7.51 |
天津 | 7.30 | 7.88 | 8.32 | 9.60 | 7.55 |
重慶 | 7.51 | 7.95 | 8.40 | 9.46 | 7.61 |
江西 | 7.29 | 7.84 | 8.42 | 9.92 | 7.60 |
遼寧 | - | 7.86 | 8.38 | 9.13 | 7.46 |
安徽 | 7.35 | 7.84 | 8.39 | 9.22 | 7.59 |
內蒙古 | - | 7.82 | 8.34 | 9.16 | 7.42 |
福建 | 7.30 | 7.85 | 8.38 | 9.17 | 7.54 |
寧夏 | 7.34 | 7.78 | 8.22 | 9.38 | 7.43 |
甘肅 | 7.29 | 7.88 | 8.42 | - | 7.45 |
青海 | 7.36 | 7.84 | 8.41 | 9.16 | 7.47 |
廣東 | 7.34 | 7.90 | 8.56 | 9.70 | 7.56 |
山東 | 7.29 | 7.85 | 8.42 | 9.14 | 7.46 |
廣西 | 7.39 | 7.94 | 8.58 | 9.72 | 7.61 |
山西 | 7.33 | 7.83 | 8.45 | 9.15 | 7.62 |
貴州 | 7.56 | 8.01 | 8.47 | 9.37 | 7.65 |
陜西 | 7.33 | 7.77 | 8.21 | 10.78 | 7.44 |
海南 | 8.30 | 9.00 | 9.56 | 10.82 | 7.64 |
四川 | 7.41 | 7.98 | 8.53 | 9.27 | 7.60 |
河北 | 7.30 | 7.88 | 8.32 | 9.15 | 7.55 |
西藏 | 8.26 | 8.76 | 9.27 | 10.32 | 8.09 |
河南 | - | 7.89 | 8.43 | 9.08 | 7.54 |
新疆 | - | 7.66 | 8.20 | 9.32 | 7.32 |
黑龍江 | - | 7.85 | 8.40 | 9.53 | 7.35 |
吉林 | - | 7.85 | 8.46 | 9.22 | 7.47 |
云南 | 7.40 | 8.03 | 8.62 | 9.3 | 7.62 |
湖北 | - | 7.90 | 8.45 | 9.44 | 7.54 |
浙江 | 7.28 | 7.85 | 8.35 | 9.15 | 7.53 |
湖南 | 7.34 | 7.83 | 8.33 | 9.13 | 7.62 |
聲明:本網站油價數據僅供參考,請以您所在地區的加油站報價為準。更多最新汽油價格實時走勢,請參考金投網實時行情欄目:今日柴油價格查詢
此汽油柴油價格表僅供參考,數據來源于各地網友提供的中石油或中石化加油站最新價格. 本站對使用該油價數據導致的結果概不承擔任何責任。
下一篇>已是最后一篇
相關推薦
精華推薦
-
沙特仍在執行自愿減產 原油價格短期仍偏強震蕩
7月31日,國內上海SC原油期貨開盤報608.4元/桶,截至發稿,原油期貨漲0.41%,報至609.2元/桶,盤中最高觸及612.1元/桶,最低下探至602.4元/桶。[詳情]
- 原油期貨 | 沙特仍在執行自愿減產 原油價格短期仍偏強震蕩
- 原油 | 國際油價最新消息:隔夜市場消息及數據匯總
- 原油期貨 | 基本面驅動油價走高 美國頁巖油產量出現增長瓶頸
- 原油 | 國際油價最新消息:隔夜市場消息及數據匯總
- 原油期貨 | 美國加息進入尾聲 利率上升對油價的沖擊將會邊際放緩
- 原油 | 國際油價最新消息:隔夜市場消息及數據匯總
- 原油期貨 | API石油庫存數據公布 長期來看原油需求決定方向