國內成品油價格查詢(2022年3月7日)參考價格
金投網(http://www.jsybsy.com/)2022年3月7日訊,國內成品油價格查詢(2022年3月7日)參考價格(注:由于信息有限,文中加粗的數據有待進一步更新,請勿以其作為參考,但文中未加粗的數據皆真實準確。)
國內成品油批發零售價格(注:以下地區均為92號、95號汽油,93、97號汽油已退市) | ||||||||||
地區 | 價格單位元/噸 | 零售價格單位元/升 | ||||||||
92#批發 | 92#零售 | 95#批發 | 95#零售 | 0#批發 | 92# | 95# | 98# | 0# | 更新日期 | |
北京 | 10321 | 10621 | 10922 | 11222 | 8675 | 8.05 | 8.56 | 9.54 | 7.77 | 2022/3/7 |
天津 | 10284 | 10584 | 10883 | 11183 | 8640 | 8.04 | 8.49 | 9.71 | 7.72 | 2022/3/7 |
河北 | 8609 | 10584 | 9114 | 11183 | -- | 8.04 | 8.49 | 9.31 | 7.72 | 2022/3/7 |
山西 | 8684 | 10658 | 9192 | 11262 | -- | 7.99 | 8.63 | 9.33 | 7.79 | 2022/3/7 |
內蒙古 | 8448 | 10812.9 | 8926 | 11497.01 | -- | 7.98 | 8.51 | 9.34 | 7.59 | 2022/3/7 |
遼寧 | 9439 | 10867.1 | 9974 | 11551.05 | -- | 8.02 | 8.55 | 9.30 | 7.62 | 2022/3/7 |
吉林 | 8432 | 10853.55 | 8910 | 11672.64 | -- | 8.01 | 8.64 | 9.41 | 7.63 | 2022/3/7 |
黑龍江 | 10266 | 10584 | 10847 | 11183 | 8640 | 8.06 | 8.62 | 9.77 | 7.56 | 2022/3/7 |
上海 | 8466 | 10853.55 | 8962 | 11510.52 | -- | 8.01 | 8.52 | 9.52 | 7.70 | 2022/3/7 |
江蘇 | 10342 | 10642 | 10945 | 11245 | 8680 | 8.01 | 8.52 | 9.40 | 7.68 | 2022/3/7 |
浙江 | 10342 | 10642 | 10945 | 11245 | 8695 | 8.01 | 8.52 | 9.34 | 7.70 | 2022/3/7 |
安徽 | 10337 | 10637 | 10939 | 11239 | 8690 | 7.99 | 8.55 | 9.38 | 7.76 | 2022/3/7 |
福建 | 10329 | 10664 | 10932 | 11267 | 8670 | 8.01 | 8.55 | 9.36 | 7.71 | 2022/3/7 |
江西 | 8509 | 10642 | 9007 | 11245 | -- | 8.00 | 8.59 | 10.09 | 7.77 | 2022/3/7 |
山東 | 10295 | 10880.65 | 10894 | 11632.11 | 8650 | 8.03 | 8.61 | 9.33 | 7.72 | 2022/3/7 |
河南 | 10305 | 10907.75 | 10906 | 11618.6 | 8660 | 8.05 | 8.6 | 9.25 | 7.70 | 2022/3/7 |
湖北 | 10293 | 10611 | 10875 | 11211 | 8665 | 8.06 | 8.62 | 9.60 | 7.71 | 2022/3/7 |
湖南 | 10353 | 10653 | 10956 | 11256 | 8725 | 7.99 | 8.50 | 9.30 | 7.79 | 2022/3/7 |
廣東 | 10369 | 10669 | 10973 | 11273 | 8710 | 8.06 | 8.74 | 9.36 | 7.72 | 2022/3/7 |
廣西 | 10438 | 10738 | 11046 | 11346 | 8775 | 8.10 | 8.75 | 9.58 | 7.77 | 2022/3/7 |
海南 | 8569 | 10738 | 9073 | 11346 | -- | 9.16 | 9.73 | 11.02 | 7.80 | 2022/3/7 |
重慶 | 10236 | 10812 | 10833 | 11424 | -- | 8.10 | 8.56 | 9.65 | 7.78 | 2022/3/7 |
四川 | 10517 | 10817 | 11130 | 11430 | 8875 | 8.14 | 8.70 | 9.45 | 7.76 | 2022/3/7 |
貴州 | 10475 | 11083.9 | 11085 | 11672.64 | 8835 | 8.18 | 8.64 | 9.54 | 7.82 | 2022/3/7 |
云南 | 8673 | 10807 | 8929 | 11418 | -- | 8.19 | 8.79 | 9.47 | 7.79 | 2022/3/7 |
西藏 | 0 | 11585.25 | 0 | 12213.04 | -- | 8.92 | 9.43 | 0 | 8.25 | 2022/3/7 |
陜西 | 8434 | 10568 | 8929 | 11166 | -- | 7.93 | 8.37 | 9.35 | 7.61 | 2022/3/7 |
甘肅 | 9993 | 10293 | 10575 | 10875 | 8705 | 8.04 | 8.59 | 9.16 | 7.62 | 2022/3/7 |
青海 | 8395 | 104840 | 8870 | 11591.58 | -- | 8.00 | 8.58 | 9.34 | 7.64 | 2022/3/7 |
寧夏 | 8456 | 10589 | 8951 | 11189 | -- | 7.94 | 8.39 | 9.56 | 7.60 | 2022/3/7 |
新疆 | 9757 | 10799.35 | 10310 | 11551.05 | -- | 7.97 | 8.55 | 9.50 | 7.61 | 2022/3/7 |
更多最新成品油價格實時走勢,請參考金投網實時行情欄目:最新成品油價格走勢。此汽油柴油價格表僅供參考,數據來源于各地網友提供的中石油或中石化加油站最新價格. 本站對使用該油價數據導致的結果概不承擔任何責任。
相關推薦
- 舊鈀金回收多少錢一克(2022年3月8日)
- 舊鈀金回收多少錢一克(2022年3月8日)
- 鈀金回收 鈀金 行情 投資 0
精華推薦
-
俄烏第三輪談判 烏總統譴責西方國家的“沉默”
綜合新華社、央視新聞報道,第三輪俄烏談判于當地時間3月7日下午在白俄羅斯布列斯特州的別洛韋日森林進行。[詳情]
- 原油 | 穩外貿仍需發力
- 原油 | 俄烏第三輪談判 烏總統譴責西方國家的“沉默”
- 原油 | 俄烏爭端已經造成油價暴漲
- 原油 | 3月4日國際油價大幅走高
- 原油 | 沙特提高原油售價
- 原油 | 原油QDII基金大漲 基金經理有了幸福的煩惱
- 原油 | 布油價格或在年底達到每桶185美元