最新煤炭價格走勢查詢(2022年3月11日)參考價格
產地 | 品種 | 品名 | 價格(元/噸) | 時間 |
---|---|---|---|---|
呂梁 | 煉焦煤 | 主焦煤 | 3200 | 2022-03-11 |
臨汾 | 煉焦煤 | 主焦煤 | 2500 | 2022-03-11 |
長治 | 煉焦煤 | 瘦主焦 | 3425 | 2022-03-11 |
平頂山 | 煉焦煤 | 主焦煤 | 2900 | 2022-03-11 |
濟寧 | 煉焦煤 | 氣煤 | 2010 | 2022-03-11 |
澳洲 | 煉焦煤 | 主焦煤(CFR) | 641 | 2022-03-11 |
蒙古國 | 煉焦煤 | 主焦煤 | 2695 | 2022-03-11 |
大同 | 動力煤 | Q5500 | 675 | 2022-03-11 |
鄂爾多斯 | 動力煤 | Q5500 | 690 | 2022-03-11 |
榆林 | 動力煤 | Q6000 | 940 | 2022-03-11 |
廣州外貿港 | 動力煤 | Q3800 | 1150 | 2022-03-11 |
澳大利亞 | 動力煤(CFR) | Q5500 | 172 | 2022-03-11 |
印尼 | 動力煤(CFR) | Q3800 | 78 | 2022-03-11 |
陽泉 | 噴吹煤 | 無煙煤 | 1740 | 2022-03-11 |
晉城 | 噴吹煤 | 無煙煤 | 1700 | 2022-03-11 |
石嘴山 | 噴吹煤 | 無煙煤 | 1910 | 2022-03-11 |
永城 | 噴吹煤 | 無煙煤 | 1950 | 2022-03-11 |
神木 | 噴吹煤 | 無煙煤 | 720 | 2022-03-11 |
俄羅斯 | 噴吹煤(CFR) | 無煙煤 | 290 | 2022-03-11 |
澳大利亞 | 噴吹煤(CFR) | 無煙煤 | 465 | 2022-03-11 |
陽泉 | 無煙煤 | 洗中塊 | 1740 | 2022-03-11 |
貴陽 | 無煙煤 | 無煙煤 | 1450 | 2022-03-11 |
石嘴山 | 無煙煤 | 洗中塊 | 2700 | 2022-03-11 |
永城 | 無煙煤 | 洗小塊 | 1790 | 2022-03-11 |
焦作 | 無煙煤 | 洗小塊 | 1588 | 2022-03-11 |
若想要了解天然氣、汽油、柴油、頁巖氣等能源相關信息,可關注金投原油網。更多最新煤炭價格實時走勢,請參考金投網實時行情欄目:今日煤炭價格行情。
精華推薦
-
美股小幅震蕩 俄烏外長在土耳其的會談結束
綜合新華社、央視新聞、環球網等消息,當地時間10日,俄烏外長在土耳其的會談結束,雙方在“?;?、人道主義走廊、西方介入”三大焦點問題上各執一詞。[詳情]
- 原油 | 拜登呼吁終止與俄正常貿易關系
- 原油 | 本輪成品油價格或有望沖擊“九元”大關
- 原油 | 3月11日國際油價上漲
- 原油 | 原油和黃金LOF基金上漲
- 原油 | 原油期貨價格回吐
- 原油 | OPEC+聯盟正積極實現供需平衡
- 原油 | 美股小幅震蕩 俄烏外長在土耳其的會談結束