今日煤炭價格查詢(2021年8月12日)參考價格
產地 | 品種 | 價格(元) | 周環比(元) | 價格類型 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|
秦皇島 | 5500混煤 | 1050 | ↓50 | 平倉價 | 2021-08-11 |
秦皇島 | 5000混煤 | 950 | ↓40 | 平倉價 | 2021-08-11 |
秦皇島 | 5800混煤 | 1090 | ↓30 | 平倉價 | 2021-08-11 |
天津港 | 5500大卡煤價 | 1100 | ↑0 | 平倉價 | 2021-08-11 |
天津港 | 5000大卡煤價 | 970 | ↓20 | 平倉價 | 2021-08-11 |
天津港 | 4500大卡煤價 | 870 | ↓0 | 平倉價 | 2021-08-11 |
曹妃甸港 | 動力煤(Q5500) | 1100 | ↓0 | 平倉價 | 2021-08-11 |
曹妃甸港 | 動力煤(Q5000) | 975 | ↓15 | 平倉價 | 2021-08-11 |
曹妃甸港 | 動力煤(Q5800) | 1120 | ↓0 | 平倉價 | 2021-08-11 |
京唐港 | 動力末煤5500 | 1100 | ↓0 | 平倉價 | 2021-08-11 |
京唐港 | 動力末煤5000 | 975 | ↓15 | 平倉價 | 2021-08-11 |
京唐港 | 動力末煤5800 | 1120 | ↓0 | 平倉價 | 2021-08-11 |
寧波港 | 動力煤Q5500 | 1190 | ↑20 | 庫提價 | 2021-08-11 |
寧波港 | 動力煤Q5000 | 1100 | ↑10 | 庫提價 | 2021-08-11 |
寧波港 | 動力煤Q6000 | 1200 | ↑20 | 庫提價 | 2021-08-11 |
防城港 | 動力煤(印尼5500) | 990 | ↓18 | 庫提價 | 2021-08-11 |
防城港 | 動力煤(印尼4700) | 889.4 | ↑2.7 | 庫提價 | 2021-08-11 |
防城港 | 動力煤(澳) | 980 |
↓20 |
庫提價 | 2021-08-11 |
廣州港 | 山西優混(5500) | 1185 | ↑10 | 庫提價 | 2021-08-11 |
廣州港 | 印尼5500 | 1160 | ↑10 | 庫提價 | 2021-08-11 |
廣州港 | 神木塊6100 | 1585 | ↑10 | 庫提價 | 2021-08-11 |
廣州港 | 神混一號5500 | 1200 | ↑10 | 庫提價 | 2021-08-11 |
廣州港 | 澳洲5500 | 1160 | ↑10 | 庫提價 | 2021-08-11 |
廣州港 | 澳洲5000 | 1080 | ↓0 | 庫提價 | 2021-08-11 |
若想要了解天然氣、汽油、柴油、頁巖氣等能源相關信息,可關注金投原油網。更多最新煤炭價格實時走勢,請參考金投網實時行情欄目:今日煤炭價格行情。
相關推薦
精華推薦
-
油價整體呈寬幅震蕩格局
周三,油價上演了一場過山車式的市場,在暴跌后上漲,幅度接近每桶3美元。在新聞方面,它已經被重復。首先,在夜間交易前,CNBC報道白宮將要求增加石油產量以應對不斷上漲的汽油價格。[詳情]
- 原油 | 原油庫存情形或持續
- 原油 | 疫情雖襲 原油需求或仍將走高
- 原油 | OPEC+月報:預計市場仍將收緊
- 原油 | 市場供應迅速增長 兩大原油期貨受壓再度轉跌
- 原油 | 油價或仍有較大下行壓力
- 原油 | 油價平開高走 仍處于震蕩格局
- 原油 | 油價整體呈寬幅震蕩格局