92號汽油最新價格查詢(2022年7月20日)參考價格
金投網(http://www.jsybsy.com/)2022年7月20日訊,92號汽油最新價格查詢(2022年7月20日)參考價格(注:表格中字體加粗的省份為非一省一價制省份,非一省一價制省份中89號汽油均按最高價格統計,更多詳細價格,請查閱相關省份發改委官網)。
地區 | 89號汽油 | 92號汽油 | 95號汽油 | 98號汽油 | 0號柴油 | 更新日期 |
北京 | 8.22 | 8.78 | 9.35 | 10.33 | 8.53 | 2022/7/19 |
天津 | 8.14 | 8.78 | 9.27 | 10.55 | 8.48 | 2022/7/19 |
河北 | 8.14 | 8.78 | 9.27 | 10.09 | 8.48 | 2022/7/19 |
山西 | 8.16 | 8.72 | 9.41 | 10.11 | 8.55 | 2022/7/19 |
內蒙古 | -- | 8.71 | 9.29 | 10.20 | 8.33 | 2022/7/19 |
遼寧 | -- | 8.75 | 9.33 | 10.17 | 8.37 | 2022/7/19 |
吉林 | -- | 8.74 | 9.43 | 10.28 | 8.38 | 2022/7/19 |
黑龍江 | -- | 8.74 | 9.36 | 10.62 | 8.25 | 2022/7/19 |
上海 | 8.15 | 8.74 | 9.30 | 10.30 | 8.46 | 2022/7/19 |
江蘇 | 8.19 | 8.74 | 9.30 | 9.98 | 8.43 | 2022/7/19 |
浙江 | 8.11 | 8.74 | 9.30 | 10.19 | 8.45 | 2022/7/19 |
安徽 | 8.18 | 8.72 | 9.32 | 10.15 | 8.52 | 2022/7/19 |
福建 | 8.13 | 8.73 | 9.33 | 10.21 | 8.46 | 2022/7/19 |
江西 | 8.12 | 8.73 | 9.37 | 10.87 | 8.53 | 2022/7/19 |
山東 | 8.14 | 8.76 | 9.40 | 10.12 | 8.47 | 2022/7/19 |
河南 | -- | 8.79 | 9.39 | 10.04 | 8.46 | 2022/7/19 |
湖北 | -- | 8.79 | 9.41 | 10.32 | 8.47 | 2022/7/19 |
湖南 | 8.17 | 8.72 | 9.27 | 10.07 | 8.55 | 2022/7/19 |
廣東 | 8.17 | 8.08 | 9.53 | 10.67 | 8.48 | 2022/7/19 |
廣西 | 8.23 | 8.83 | 9.54 | 10.55 | 8.53 | 2022/7/19 |
海南 | 9.11 | 9.89 | 10.51 | 11.92 | 8.56 | 2022/7/19 |
重慶 | 8.35 | 8.83 | 9.33 | 10.51 | 8.53 | 2022/7/19 |
四川 | 8.23 | 8.87 | 9.48 | 10.30 | 8.51 | 2022/7/19 |
貴州 | 8.41 | 8.91 | 9.42 | 10.32 | 8.57 | 2022/7/19 |
云南 | -- | 8.93 | 9.58 | 10.26 | 8.54 | 2022/7/19 |
西藏 | 9.10 | 9.65 | 10.2 | 11.37 | 9.00 | 2022/7/19 |
陜西 | 8.16 | 8.65 | 9.14 | 10.21 | 8.36 | 2022/7/19 |
甘肅 | 8.12 | 8.78 | 9.38 | 0 | 8.37 | 2022/7/19 |
青海 | 8.20 | 8.74 | 9.37 | 10.20 | 8.39 | 2022/7/19 |
寧夏 | 8.18 | 8.67 | 9.16 | 10.45 | 8.35 | 2022/7/19 |
新疆 | -- | 8.49 | 9.13 | 0 | 8.19 | 2022/7/19 |
若想要了解天然氣、汽油、柴油、頁巖氣等能源相關信息,可關注金投原油網。此汽油柴油價格表僅供參考,數據來源于各地網友提供的中石油或中石化加油站。
相關推薦
精華推薦
-
A股反彈 貝萊德押中光伏龍頭
7月19日,外商獨資公募貝萊德基金披露旗下兩只基金二季度報告,這家海外資管巨頭在A股市場的最新持倉揭開面紗。[詳情]
- 原油 | 巴菲特6個交易日連買西方石油
- 原油 | A股反彈 貝萊德押中光伏龍頭
- 原油 | 國際油價最新消息:隔夜相關數據匯總
- 原油 | 風電行業高景氣度持續
- 原油 | 歐洲在寒冬的天然氣需求無法滿足
- 原油 | 俄石油產量仍在復蘇
- 原油 | 原油黃金走強 H&M宣布退出俄羅斯市場