今日煤炭價格行情(2021年10月19日)參考價格
產地 | 品種 | 價格(元) | 周環比(元) | 價格類型 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|
秦皇島 | 5500混煤 | 2300 | ↑350 | 平倉價 | 2021-10-18 |
秦皇島 | 5000混煤 | 2135 | ↑335 | 平倉價 | 2021-10-18 |
秦皇島 | 5800混煤 | 2500 | ↑480 | 平倉價 | 2021-10-18 |
天津港 | 5500大卡煤價 | 2500 | ↑550 | 平倉價 | 2021-10-18 |
天津港 | 5000大卡煤價 | 2180 | ↑380 | 平倉價 | 2021-10-18 |
天津港 | 4500大卡煤價 | 1850 | ↑310 | 平倉價 | 2021-10-18 |
曹妃甸港 | 動力煤(Q5500) | 2400 | ↑450 | 平倉價 | 2021-10-18 |
曹妃甸港 | 動力煤(Q5000) | 2180 | ↑380 | 平倉價 | 2021-10-18 |
曹妃甸港 | 動力煤(Q5800) | 2500 | ↑480 | 平倉價 | 2021-10-18 |
京唐港 | 動力末煤5500 | 2400 | ↑450 | 平倉價 | 2021-10-18 |
京唐港 | 動力末煤5000 | 2180 | ↑380 | 平倉價 | 2021-10-18 |
京唐港 | 動力末煤5800 | 2500 | ↑480 | 平倉價 | 2021-10-18 |
寧波港 | 動力煤Q5500 | 2490 | ↑430 | 庫提價 | 2021-10-18 |
寧波港 | 動力煤Q5000 | 2280 | ↑405 | 庫提價 | 2021-10-18 |
寧波港 | 動力煤Q6000 | 2500 | ↑430 | 庫提價 | 2021-10-18 |
防城港 | 動力煤(印尼5500) | 2100 | ↑340 | 庫提價 | 2021-10-18 |
防城港 | 動力煤(印尼4700) | 1683.1 | ↑242.7 | 庫提價 | 2021-10-18 |
防城港 | 動力煤(澳) | 2200 |
↑470 |
庫提價 | 2021-10-18 |
廣州港 | 山西優混(5500) | 2450 | ↑450 | 庫提價 | 2021-10-18 |
廣州港 | 印尼5500 | 2425 | ↑450 | 庫提價 | 2021-10-18 |
廣州港 | 神木塊6100 | 3080 | ↑511 | 庫提價 | 2021-10-18 |
廣州港 | 神混一號5500 | 2465 | ↑450 | 庫提價 | 2021-10-18 |
廣州港 | 澳洲5500 | 2425 | ↑450 | 庫提價 | 2021-10-18 |
廣州港 | 澳洲5000 | 2200 | ↑340 | 庫提價 | 2021-10-18 |
若想要了解天然氣、汽油、柴油、頁巖氣等能源相關信息,可關注金投原油網。更多最新煤炭價格實時走勢,請參考金投網實時行情欄目:今日煤炭價格行情。
相關推薦
精華推薦
-
原油的生產逐漸恢復 國際油價自七周高點回調
周五(9月17日)紐約商品期貨交易所西得克薩斯輕油2021年10月期貨結算價每桶71.97美元,比前一交易日下跌0.64美元/桶,跌幅0.9%,交易區間71.21-72.72美元/桶;倫敦洲際交易所布倫特原油2021年11月期貨結算價每桶75.34美元,比前一交易日下跌0.33美元/桶,跌幅0.4%,交易區間74.58-75.78美元/桶。[詳情]
- 原油 | 美國原油期貨再創約七年來的最高收盤價
- 原油 | 國內液化石油氣價格上漲
- 原油 | 尼泊爾石油公司虧損主因
- 原油 | 石油市場“雪上加霜”
- 原油 | 分析師不希望油價飆升
- 原油 | 美國工業數據現疲軟 油價開始快速回落
- 原油 | 岸田文雄呼吁增加國際石油產量