92號汽油最新價格查詢(2021年1月21日)參考價格
金投網(http://www.jsybsy.com/)1月21日訊,汽油價格_最新汽油價格查詢_92號汽油最新價格查詢(2021年1月21日)參考價格
地區 | 89號汽油 | 92號汽油 | 95號汽油 | 98號汽油 | 0號柴油 | 更新日期 |
北京 | 5.71 | 6.10 | 6.49 | 7.47 | 5.75 | 2021-01-21 |
天津 | 5.64 | 6.09 | 6.43 | 7.65 | 5.71 | 2021-01-21 |
河北 | 5.64 | 6.09 | 6.43 | 7.25 | 5.71 | 2021-01-21 |
山西 | 5.68 | 6.06 | 6.55 | 7.25 | 5.77 | 2021-01-21 |
內蒙古 | 0 | 6.07 | 6.47 | 7.18 | 5.59 | 2021-01-21 |
遼寧 | 0 | 6.07 | 6.47 | 7.05 | 5.63 | 2021-01-21 |
吉林 | 0 | 6.06 | 6.54 | 7.13 | 5.64 | 2021-01-21 |
黑龍江 | 0 | 6.09 | 6.51 | 7.39 | 5.56 | 2021-01-21 |
上海 | 5.66 | 6.07 | 6.45 | 7.15 | 5.69 | 2021-01-21 |
江蘇 | 5.70 | 6.08 | 6.46 | 7.34 | 5.68 | 2021-01-21 |
浙江 | 5.64 | 6.08 | 6.46 | 7.08 | 5.70 | 2021-01-21 |
安徽 | 5.68 | 6.07 | 6.53 | 7.36 | 5.74 | 2021-01-21 |
福建 | 5.66 | 6.08 | 6.49 | 7.10 | 5.71 | 2021-01-21 |
江西 | 5.64 | 6.07 | 6.52 | 7.52 | 5.75 | 2021-01-21 |
山東 | 5.65 | 6.08 | 6.52 | 7.24 | 5.70 | 2021-01-21 |
河南 | 5.82 | 6.10 | 6.52 | 7.17 | 5.70 | 2021-01-21 |
湖北 | 5.69 | 6.10 | 6.53 | 7.45 | 5.70 | 2021-01-21 |
湖南 | 5.68 | 6.06 | 6.45 | 7.25 | 5.77 | 2021-01-21 |
廣東 | 5.68 | 6.12 | 6.63 | 7.61 | 5.72 | 2021-01-21 |
廣西 | 5.74 | 6.16 | 6.66 | 7.45 | 5.78 | 2021-01-21 |
海南 | 6.67 | 7.22 | 7.65 | 8.63 | 5.80 | 2021-01-21 |
重慶 | 5.84 | 6.18 | 6.53 | 7.35 | 5.80 | 2021-01-21 |
四川 | 5.91 | 6.21 | 6.63 | 7.20 | 5.79 | 2021-01-21 |
貴州 | 5.93 | 6.22 | 6.58 | 7.48 | 5.82 | 2021-01-21 |
云南 | 6.03 | 6.24 | 6.70 | 7.38 | 5.80 | 2021-01-21 |
西藏 | 7.81 | 6.99 | 7.40 | 0 | 6.28 | 2021-01-21 |
陜西 | 5.73 | 6.00 | 6.34 | 7.08 | 5.62 | 2021-01-21 |
甘肅 | 5.63 | 6.09 | 6.50 | 6.82 | 5.63 | 2021-01-21 |
青海 | 5.86 | 6.05 | 6.49 | 0 | 5.65 | 2021-01-21 |
寧夏 | 5.67 | 6.01 | 6.35 | 7.29 | 5.61 | 2021-01-21 |
新疆 | 0 | 5.99 | 6.44 | 7.18 | 5.60 | 2021-01-21 |
若想要了解天然氣、汽油、柴油、頁巖氣等能源相關信息,可關注金投原油網。此汽油柴油價格表僅供參考,數據來源于各地網友提供的中石油或中石化加油站。(注:表格中加粗的省份為非一省一價制省份,非一省一價省份中89號汽油均按最高價格統計,更多詳細價格,請查閱相關省份發改委官網)。
最新價格. 本站對使用該油價數據導致的結果概不承擔任何責任
聲明:本網站油價數據僅供參考,請以您所在地區的加油站報價為準。更多最新汽油價格實時走勢,請參考金投網實時行情欄目:今日汽油價格查詢。
相關推薦
精華推薦
-
多利空限制美油創三日新低
周五國際油價震蕩走弱,美原油一度下跌逾1%,至52.43美元/桶,為三個交易日新低。[詳情]
- 原油 | 美原油產量料保持相對穩定
- 原油 | 多利空限制美油創三日新低
- 原油 | 交易提醒:三大利空限制警惕油價承壓下行風險
- 原油 | 20日原油均價變化率為2.06%
- 原油 | 原油仍依托53.9附近看震蕩
- 原油 | 美油回撤至53美元附近
- 汽油 | 國內汽柴油批零價差走勢分析