國內成品油價格查詢(2023年3月14日)參考價格
金投網(http://www.jsybsy.com/)2023年3月14日訊,國內成品油價格查詢(2023年3月14日)參考價格(注:由于信息有限,文中加粗的數據有待進一步更新,請勿以其作為參考,但文中未加粗的數據皆真實準確。)
國內成品油批發零售價格(注:以下地區均為92號、95號汽油,93、97號汽油已退市) | ||||||||||
地區 | 價格單位元/噸 | 零售價格單位元/升 | ||||||||
92#批發 | 92#零售 | 95#批發 | 95#零售 | 0#批發 | 92# | 95# | 98# | 0# | 更新日期 | |
北京 | 9982 | 10282 | 10564 | 10864 | 8365 | 7.79 | 8.29 | 9.27 | 7.50 | 2023/3/14 |
天津 | 9945 | 10245 | 10525 | 10825 | 8330 | 7.78 | 8.22 | 9.50 | 7.45 | 2023/3/14 |
河北 | 8609 | 10245 | 9114 | 10825 | - | 7.78 | 8.22 | 9.05 | 7.45 | 2023/3/14 |
山西 | 8684 | 10319 | 9192 | 10903 | - | 7.74 | 8.35 | 9.05 | 7.52 | 2023/3/14 |
內蒙古 | 9943 | 10261 | 10506 | 10842 | 8345 | 7.72 | 8.24 | 9.04 | 7.32 | 2023/3/14 |
遼寧 | 9657 | 9975 | 10203 | 10539 | 8085 | 7.76 | 8.28 | 9.01 | 7.36 | 2023/3/14 |
吉林 | 8432 | 10240 | 8910 | 10819 | - | 7.75 | 8.36 | 9.11 | 7.37 | 2023/3/14 |
黑龍江 | 9927 | 10245 | 10489 | 10852 | 8330 | 7.82 | 8.35 | 9.46 | 7.31 | 2023/3/14 |
上海 | 8466 | 10261 | 8962 | 10842 | - | 7.75 | 8.25 | 9.25 | 7.43 | 2023/3/14 |
江蘇 | 10003 | 10303 | 10586 | 10886 | 8370 | 7.76 | 8.25 | 9.23 | 7.41 | 2023/3/14 |
浙江 | 10003 | 10303 | 10586 | 10886 | 8385 | 7.76 | 8.25 | 9.04 | 7.43 | 2023/3/14 |
安徽 | 9998 | 10298 | 10581 | 10881 | 8380 | 7.74 | 8.29 | 9.12 | 7.49 | 2023/3/14 |
福建 | 9989 | 10324 | 10574 | 10909 | 8360 | 7.75 | 8.28 | 9.06 | 7.44 | 2023/3/14 |
江西 | 8509 | 10303 | 9007 | 10886 | - | 7.75 | 8.32 | 9.82 | 7.50 | 2023/3/14 |
山東 | 9956 | 11070.35 | 10536 | 11848.27 | 8340 | 7.75 | 8.32 | 9.04 | 7.37 | 2023/3/14 |
河南 | 9966 | 11111 | 10547 | 11821.25 | 8350 | 7.79 | 8.32 | 8.98 | 7.44 | 2023/3/14 |
湖北 | 9953 | 10271 | 10517 | 10853 | 8355 | 7.80 | 8.35 | 9.34 | 7.44 | 2023/3/14 |
湖南 | 10014 | 10314 | 10598 | 10898 | 8415 | 7.74 | 8.22 | 9.02 | 7.52 | 2023/3/14 |
廣東 | 10030 | 10330 | 10614 | 10914 | 8400 | 7.81 | 8.46 | 9.60 | 7.46 | 2023/3/14 |
廣西 | 10099 | 10399 | 10687 | 10987 | 8465 | 7.85 | 8.48 | 9.58 | 7.51 | 2023/3/14 |
海南 | 8569 | 10399 | 9073 | 10987 | - | 8.90 | 9.46 | 10.71 | 7.54 | 2023/3/14 |
重慶 | 10173 | 10473 | 10766 | 11066 | 8540 | 7.85 | 8.30 | 9.34 | 7.52 | 2023/3/14 |
四川 | 10178 | 10478 | 10771 | 11071 | 8565 | 7.88 | 8.43 | 9.15 | 7.50 | 2023/3/14 |
貴州 | 10136 | 11273.6 | 10726 | 11875.29 | 8325 | 7.92 | 8.37 | 9.27 | 7.56 | 2023/3/14 |
云南 | 8673 | 10468 | 8929 | 11060 | - | 7.93 | 8.52 | 9.20 | 7.52 | 2023/3/14 |
西藏 | 0 | 12276.3 | 0 | 12942.58 | - | 8.67 | 9.16 | 10.22 | 7.99 | 2023/3/14 |
陜西 | 8434 | 10229 | 8929 | 10808 | - | 7.67 | 8.11 | 9.05 | 7.34 | 2023/3/14 |
甘肅 | 9929 | 10229 | 10508 | 10808 | 8350 | 7.79 | 8.31 | 8.88 | 7.35 | 2023/3/14 |
青海 | 8395 | 11043.25 | 8870 | 11794.23 | - | 7.74 | 8.30 | 9.04 | 7.37 | 2023/3/14 |
寧夏 | 8456 | 10250 | 8951 | 10830 | - | 7.69 | 8.12 | 9.26 | 7.34 | 2023/3/14 |
新疆 | 10250 | 9932 | 10830 | 10494 | 8440 | 7.59 | 8.16 | 9.11 | 7.25 | 2023/3/14 |
此汽油柴油價格表僅供參考,數據來源于各地網友提供的中石油或中石化加油站最新價格. 本站對使用該油價數據導致的結果概不承擔任何責任。
以上是最新國內成品油價格,了解更多汽油價格,以及國際原油價格,原油期貨價格,原油價格走勢,油價查詢,原油知識可關注金投原油網。
相關推薦
- 張晶霖:3.14CPI能否救贖倫敦金空頭?黃金行情走勢分析!
- 2023年3月14日 作者:張晶霖 大家經歷了昨日市場硅谷銀行破產的避險情緒,但別忘了今晚還有一個重要的數據,那就是五星數據CPI年率,相信美聯儲一直是金融市場的焦點,每個人背后當然都是一部淚水史,不同的是,有些人使勁往外撒,有些人拼命往肚里咽,永遠不要把自己作為神話了。其實你照顧不了所有人的感受,只會讓自己不好受,有人等待是為了在數據晚上一單定江山,有人卻失了“江山”,這是
- 機構評論 黃金 倫敦金 0
- 金盛貴金屬:黃金延續漲勢,走高至1890上方
- 現貨黃金周一(3月13日)開市于1874.20美元/盎司,盤中維持日內升勢,因美國銀行業發生2008年金融危機以來最大的倒閉事件,驅使投資者轉向避險資產。但隨著市場情緒逐漸穩定,金價避險色彩褪去。最新消息,美國總統拜登表示將繼續追責,計劃繼續努力加強對大型銀行的監管力度。 黃金技術面分析: 現貨黃金? 四小時圖 從四小時圖來看,現貨黃金上一交易日白盤多次刺破均線未果后回升,晚間一度上漲,盤
- 機構評論 現貨黃金 黃金 金價 0
精華推薦
-
俄羅斯就價格上限機制作出反制 原油期價重心下移
2月2日亞市早盤,國內上海SC原油期貨開盤報551.5元,截至發稿,原油期貨暫報536.2元,跌幅1.92%,盤中最高觸及553.7元,最低下探至531.7元。[詳情]
- 原油期貨 | 硅谷銀行破產擾動全球市場 油價存在震蕩下行風險
- 原油 | 國際油價最新消息:隔夜市場消息及數據匯總
- 原油期貨 | 美國激進加息抑制油價 沙特阿美預測今年石油需求
- 原油 | 國際油價最新消息:隔夜市場消息及數據匯總
- 原油期貨 | 油價深夜跳水 市場對美聯儲大幅加息擔憂有所回落
- 原油 | 國際油價最新消息:隔夜市場消息及數據匯總
- 原油期貨 | 鮑威爾重申加息信息 或成未來油價波動的重要因素