山南90號(hào)汽油價(jià)格 | 山南93號(hào)汽油價(jià)格 | 山南97號(hào)汽油價(jià)格 | 山南0號(hào)柴油價(jià)格 |
---|---|---|---|
8.15 | 8.75 | 9.24 | 8.04 |
調(diào)整時(shí)間 | 89號(hào)汽油 | 92號(hào)汽油 | 95號(hào)汽油 | 0號(hào)柴油 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
報(bào) 價(jià) | 漲 幅 | 報(bào) 價(jià) | 漲 幅 | 報(bào) 價(jià) | 漲 幅 | 報(bào) 價(jià) | 漲 幅 | |
2024年10月24日 | 7.96 | - | 8.43 | - | 8.92 | - | 7.75 | - |
2024年09月24日 | 7.79 | -0.10 | 8.25 | -0.11 | 8.73 | -0.12 | 7.57 | -0.11 |
2024年09月06日 | 8.06 | 0.27 | 8.54 | 0.29 | 9.03 | 0.30 | 7.86 | 0.29 |
2024年08月23日 | 8.13 | 0.07 | 8.62 | 0.08 | 9.12 | 0.09 | 7.95 | 0.09 |
2024年08月09日 | 8.13 | 0.00 | 8.62 | 0.00 | 9.12 | 0.00 | 7.95 | 0.00 |
2024年07月26日 | 8.36 | 0.23 | 8.86 | 0.24 | 9.37 | 0.25 | 8.19 | 0.24 |
2024年07月12日 | 8.55 | 0.19 | 8.98 | 0.12 | 9.5 | 0.13 | 8.31 | 0.12 |
2024年06月28日 | 8.55 | 0.00 | 8.89 | -0.09 | 9.4 | -0.10 | 8.22 | -0.09 |
2024年06月14日 | 8.55 | 0.00 | 8.72 | -0.17 | 9.23 | -0.17 | 8.06 | -0.16 |
2024年05月30日 | 8.55 | 0.00 | 8.88 | 0.16 | 9.39 | 0.16 | 8.21 | 0.15 |
2024年05月16日 | 8.55 | 0.00 | 8.88 | 0.00 | 9.39 | 0.00 | 8.21 | 0.00 |
2024年04月30日 | 8.55 | 0.00 | 9.06 | 0.18 | 9.58 | 0.19 | 8.4 | 0.19 |
2024年04月17日 | 8.45 | -0.10 | 9.12 | 0.06 | 9.64 | 0.06 | 8.46 | 0.06 |
2024年04月02日 | 8.45 | 0.00 | 8.96 | -0.16 | 9.48 | -0.16 | 8.29 | -0.17 |
2024年03月19日 | 8.3 | -0.15 | 8.8 | -0.16 | 9.31 | -0.17 | 8.13 | -0.16 |
2024年03月05日 | 8.3 | 0.00 | 8.8 | 0.00 | 9.31 | 0.00 | 8.13 | 0.00 |
2024年02月20日 | 8.06 | -0.24 | 8.7 | -0.10 | 9.2 | -0.11 | 8.03 | -0.10 |
2024年02月01日 | 8.06 | 0.00 | 8.7 | 0.00 | 9.2 | 0.00 | 8.03 | 0.00 |
2024年01月18日 | 8.06 | 0.00 | 8.54 | -0.16 | 9.03 | -0.17 | 7.86 | -0.17 |
2024年01月04日 | 8.1 | 0.04 | 8.58 | 0.04 | 9.08 | 0.05 | 7.9 | 0.04 |
2023年12月20日 | 8.3 | 0.20 | 8.42 | -0.16 | 8.91 | -0.17 | 7.74 | -0.16 |
2023年12月06日 | 8.3 | 0.00 | 8.75 | 0.33 | 9.26 | 0.35 | 8.08 | 0.34 |
2023年11月22日 | 8.3 | 0.00 | 8.8 | 0.05 | 9.3 | 0.04 | 8.12 | 0.04 |
2023年11月08日 | 8.55 | 0.25 | 9.07 | 0.27 | 9.59 | 0.29 | 8.4 | 0.28 |
2023年10月25日 | 8.66 | 0.11 | 9.18 | 0.11 | 9.71 | 0.12 | 8.52 | 0.12 |
2023年10月11日 | 8.49 | -0.17 | 9.23 | 0.05 | 9.77 | 0.06 | 8.58 | 0.06 |
2023年09月21日 | 8.49 | 0.00 | 9.3 | 0.07 | 9.84 | 0.07 | 8.64 | 0.06 |
2023年09月07日 | 8.49 | 0.00 | 8.99 | -0.31 | 9.51 | -0.33 | 8.33 | -0.31 |
2023年08月24日 | 8.49 | 0.00 | 8.99 | 0.00 | 9.51 | 0.00 | 8.33 | 0.00 |
2023年08月10日 | 8.44 | -0.05 | 8.95 | -0.04 | 9.47 | -0.04 | 8.28 | -0.05 |
2023年07月31日 | 8.17 | 0.00 | 8.67 | 0.00 | 9.16 | 0.00 | 7.99 | 0.00 |
2023年07月27日 | 8.26 | -0.18 | 8.76 | -0.19 | 9.27 | -0.20 | 8.09 | -0.19 |
美國(guó)欲對(duì)中國(guó)進(jìn)行發(fā)布新一輪關(guān)稅清單,中美...[詳情]
原油頻道ENERGY.CNGOLD.ORG