今日烏蘭浩特97號(hào)汽油價(jià)格:??8.01元/升 | |||
---|---|---|---|
其他標(biāo)號(hào) | 油價(jià) | 價(jià)格浮動(dòng) | 日期 |
烏蘭浩特90號(hào)汽油價(jià)格 | 7.13 | 0.23 | 2023-07-27 |
烏蘭浩特93號(hào)汽油價(jià)格 | 7.58 | 0.35 | 2023-07-27 |
烏蘭浩特0號(hào)柴油價(jià)格 | 7.55 | 0.26 | 2023-07-27 |
城市 | 97號(hào)汽油價(jià)格 | 價(jià)格浮動(dòng) | 日期 |
---|---|---|---|
二連浩特 | 8.01 | 0.26 | 2023年07月27日 |
滿洲里 | 8.01 | 0.26 | 2023年07月27日 |
鄂爾多斯 | 8.01 | 0.26 | 2023年07月27日 |
烏蘭浩特 | 8.01 | 0.26 | 2023年07月27日 |
通遼 | 8.01 | 0.26 | 2023年07月27日 |
伊克昭盟 | 8.01 | 0.26 | 2023年07月27日 |
巴彥淖爾盟 | 8.01 | 0.26 | 2023年07月27日 |
錫林郭勒盟 | 8.01 | 0.26 | 2023年07月27日 |
烏蘭察布盟 | 8.01 | 0.26 | 2023年07月27日 |
興安盟 | 8.01 | 0.26 | 2023年07月27日 |
哲里木盟 | 8.01 | 0.26 | 2023年07月27日 |
阿拉善盟 | 8.01 | 0.26 | 2023年07月27日 |
呼倫貝爾盟 | 8.01 | 0.26 | 2023年07月27日 |
赤峰 | 8.01 | 0.26 | 2023年07月27日 |
烏海 | 8.01 | 0.26 | 2023年07月27日 |
包頭 | 8.01 | 0.26 | 2023年07月27日 |
呼和浩特 | 8.01 | 0.26 | 2023年07月27日 |
調(diào)整時(shí)間 | 烏蘭浩特97號(hào)汽油價(jià)格 | |
---|---|---|
報(bào)價(jià) | 漲幅 | |
2023年07月27日 | 8.01 | 0.26 |
2023年07月27日 | 7.75 | 0.00 |
2023年07月27日 | 7.75 | 0.01 |
2023年07月27日 | 7.74 | 0.34 |
2023年07月27日 | 7.4 | -0.08 |
2023年07月27日 | 7.48 | 0.00 |
2023年07月27日 | 7.48 | 0.00 |
2023年07月27日 | 7.48 | 1.42 |
2023年07月27日 | 6.06 | -1.42 |
美國(guó)欲對(duì)中國(guó)進(jìn)行發(fā)布新一輪關(guān)稅清單,中美...[詳情]
原油頻道ENERGY.CNGOLD.ORG