文昌90號(hào)汽油價(jià)格 | 文昌93號(hào)汽油價(jià)格 | 文昌97號(hào)汽油價(jià)格 | 文昌0號(hào)柴油價(jià)格 |
---|---|---|---|
8.03 | 8.71 | 9.27 | 7.68 |
調(diào)整時(shí)間 | 89號(hào)汽油 | 92號(hào)汽油 | 95號(hào)汽油 | 0號(hào)柴油 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
報(bào) 價(jià) | 漲 幅 | 報(bào) 價(jià) | 漲 幅 | 報(bào) 價(jià) | 漲 幅 | 報(bào) 價(jià) | 漲 幅 | |
2024年10月24日 | 8.0 | - | 8.67 | - | 9.21 | - | 7.3 | - |
2024年09月24日 | 7.83 | -0.10 | 8.48 | -0.12 | 9.01 | -0.12 | 7.11 | -0.11 |
2024年09月06日 | 8.1 | 0.27 | 8.78 | 0.30 | 9.32 | 0.31 | 7.41 | 0.30 |
2024年08月23日 | 8.17 | 0.07 | 8.86 | 0.08 | 9.41 | 0.09 | 7.49 | 0.08 |
2024年08月09日 | 8.17 | 0.00 | 8.86 | 0.00 | 9.41 | 0.00 | 7.49 | 0.00 |
2024年07月26日 | 8.39 | 0.22 | 9.1 | 0.24 | 9.67 | 0.26 | 7.74 | 0.25 |
2024年07月12日 | 8.5 | 0.11 | 9.22 | 0.12 | 9.79 | 0.12 | 7.86 | 0.12 |
2024年06月28日 | 8.42 | -0.08 | 9.13 | -0.09 | 9.7 | -0.09 | 7.77 | -0.09 |
2024年06月14日 | 8.27 | -0.15 | 8.96 | -0.17 | 9.52 | -0.18 | 7.6 | -0.17 |
2024年05月30日 | 8.4 | 0.13 | 9.11 | 0.15 | 9.68 | 0.16 | 7.76 | 0.16 |
2024年05月16日 | 8.4 | 0.00 | 9.11 | 0.00 | 9.68 | 0.00 | 7.76 | 0.00 |
2024年04月30日 | 8.58 | 0.18 | 9.3 | 0.19 | 9.88 | 0.20 | 7.95 | 0.19 |
2024年04月17日 | 8.63 | 0.05 | 9.36 | 0.06 | 9.94 | 0.06 | 8.01 | 0.06 |
2024年04月02日 | 8.48 | -0.15 | 9.2 | -0.16 | 9.77 | -0.17 | 7.84 | -0.17 |
2024年03月19日 | 8.34 | -0.14 | 9.04 | -0.16 | 9.6 | -0.17 | 7.68 | -0.16 |
2024年03月05日 | 8.34 | 0.00 | 9.04 | 0.00 | 9.6 | 0.00 | 7.68 | 0.00 |
2024年02月20日 | 8.24 | -0.10 | 8.94 | -0.10 | 9.49 | -0.11 | 7.58 | -0.10 |
2024年02月01日 | 8.24 | 0.00 | 8.94 | 0.00 | 9.49 | 0.00 | 7.58 | 0.00 |
2024年01月18日 | 8.1 | -0.14 | 8.78 | -0.16 | 9.32 | -0.17 | 7.4 | -0.18 |
2024年01月04日 | 8.13 | 0.03 | 8.82 | 0.04 | 9.37 | 0.05 | 7.45 | 0.05 |
2023年12月20日 | 8.29 | 0.16 | 8.66 | -0.16 | 9.19 | -0.18 | 7.28 | -0.17 |
2023年12月06日 | 8.29 | 0.00 | 8.99 | 0.33 | 9.55 | 0.36 | 7.63 | 0.35 |
2023年11月22日 | 8.58 | 0.29 | 9.03 | 0.04 | 9.6 | 0.05 | 7.67 | 0.04 |
2023年11月08日 | 8.58 | 0.00 | 9.31 | 0.28 | 9.89 | 0.29 | 7.96 | 0.29 |
2023年10月25日 | 8.68 | 0.10 | 9.42 | 0.11 | 10.01 | 0.12 | 8.07 | 0.11 |
2023年10月11日 | 8.73 | 0.05 | 9.47 | 0.05 | 10.07 | 0.06 | 8.13 | 0.06 |
2023年09月21日 | 8.8 | 0.07 | 9.54 | 0.07 | 10.14 | 0.07 | 8.2 | 0.07 |
2023年09月07日 | 8.51 | -0.29 | 9.23 | -0.31 | 9.81 | -0.33 | 7.88 | -0.32 |
2023年08月24日 | 8.51 | 0.00 | 9.23 | 0.00 | 9.81 | 0.00 | 7.88 | 0.00 |
2023年08月10日 | 8.47 | -0.04 | 9.19 | -0.04 | 9.76 | -0.05 | 7.83 | -0.05 |
2023年07月31日 | 8.21 | 0.07 | 8.9 | 0.08 | 9.46 | 0.09 | 7.54 | 0.08 |
2023年07月27日 | 8.1 | -0.37 | 9.0 | -0.19 | 9.56 | -0.20 | 7.64 | -0.19 |
美國(guó)欲對(duì)中國(guó)進(jìn)行發(fā)布新一輪關(guān)稅清單,中美...[詳情]
原油頻道ENERGY.CNGOLD.ORG