今日廣安0號(hào)柴油價(jià)格:??7.66元/升 | |||
---|---|---|---|
其他標(biāo)號(hào) | 油價(jià) | 價(jià)格浮動(dòng) | 日期 |
廣安90號(hào)汽油價(jià)格 | 7.27 | 0.23 | 2023-07-27 |
廣安93號(hào)汽油價(jià)格 | 7.76 | 0.25 | 2023-07-27 |
廣安97號(hào)汽油價(jià)格 | 8.24 | 0.26 | 2023-07-27 |
城市 | 0號(hào)柴油價(jià)格 | 價(jià)格浮動(dòng) | 日期 |
---|---|---|---|
西昌 | 7.66 | 0.26 | 2023年07月27日 |
阿壩州 | 7.66 | 0.26 | 2023年07月27日 |
遂寧 | 7.66 | 0.26 | 2023年07月27日 |
達(dá)州 | 7.66 | 0.26 | 2023年07月27日 |
資陽 | 7.66 | 0.26 | 2023年07月27日 |
巴中 | 7.66 | 0.26 | 2023年07月27日 |
瀘州 | 7.66 | 0.26 | 2023年07月27日 |
涼山 | 7.66 | 0.26 | 2023年07月27日 |
甘孜 | 7.66 | 0.26 | 2023年07月27日 |
眉山 | 7.66 | 0.26 | 2023年07月27日 |
雅安 | 7.66 | 0.26 | 2023年07月27日 |
達(dá)川 | 7.66 | 0.26 | 2023年07月27日 |
廣安 | 7.66 | 0.26 | 2023年07月27日 |
宜賓 | 7.66 | 0.26 | 2023年07月27日 |
南充 | 7.66 | 0.26 | 2023年07月27日 |
樂山 | 7.66 | 0.26 | 2023年07月27日 |
內(nèi)江 | 7.66 | 0.26 | 2023年07月27日 |
廣元 | 7.66 | 0.26 | 2023年07月27日 |
攀枝花 | 7.66 | 0.26 | 2023年07月27日 |
自貢 | 7.66 | 0.26 | 2023年07月27日 |
德陽 | 7.66 | 0.26 | 2023年07月27日 |
綿陽 | 7.66 | 0.26 | 2023年07月27日 |
成都 | 7.66 | 0.26 | 2023年07月27日 |
調(diào)整時(shí)間 | 廣安0號(hào)柴油價(jià)格 | |
---|---|---|
報(bào)價(jià) | 漲幅 | |
2023年07月27日 | 7.66 | 0.26 |
2023年07月27日 | 7.4 | -0.24 |
2023年07月27日 | 7.64 | 0.26 |
2023年07月27日 | 7.38 | 0.34 |
2023年07月27日 | 7.04 | -0.08 |
2023年07月27日 | 7.12 | 0.06 |
2023年07月27日 | 7.06 | -0.08 |
2023年07月27日 | 7.14 | -0.20 |
2023年07月27日 | 7.34 | -0.19 |
原油頻道ENERGY.CNGOLD.ORG