<address id="flltt"><nobr id="flltt"><progress id="flltt"></progress></nobr></address><listing id="flltt"></listing>
      <form id="flltt"></form>
        <form id="flltt"></form>

            <noframes id="flltt">

              歡迎訪問金投原油(energy.cngold.org)!

              黃金 白銀 原油 現(xiàn)貨 外匯 期貨 股票 郵幣卡 財(cái)經(jīng) 熱點(diǎn) 學(xué)院 導(dǎo)航 珠寶 奢侈品 價(jià)格 快訊 日歷

              您的當(dāng)前位置:原油首頁 > 四川省 > 成都汽油、柴油價(jià)格
              成都90號汽油價(jià)格 成都93號汽油價(jià)格 成都97號汽油價(jià)格 成都0號柴油價(jià)格
              7.27 7.76 8.24 7.66
              聲明本網(wǎng)站油價(jià)數(shù)據(jù)僅供參考,請以您所在地區(qū)的加油站報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。
              數(shù)據(jù)來源:金投網(wǎng)

              成都油價(jià)歷史查詢

              產(chǎn)品單位:元/升
              調(diào)整時(shí)間 89號汽油 92號汽油 95號汽油 0號柴油
              報(bào) 價(jià) 漲 幅 報(bào) 價(jià) 漲 幅 報(bào) 價(jià) 漲 幅 報(bào) 價(jià) 漲 幅
              2024年10月24日 7.1 - 7.65 - 8.18 - 7.26 -
              2024年09月24日 6.93 -0.11 7.47 -0.11 7.98 -0.12 7.08 -0.11
              2024年09月06日 7.2 0.27 7.76 0.29 8.29 0.31 7.37 0.29
              2024年08月23日 7.28 0.08 7.84 0.08 8.38 0.09 7.46 0.09
              2024年08月09日 7.28 0.00 7.84 0.00 8.38 0.00 7.46 0.00
              2024年07月26日 7.5 0.22 8.08 0.24 8.64 0.26 7.7 0.24
              2024年07月12日 7.61 0.11 8.2 0.12 8.76 0.12 7.82 0.12
              2024年06月28日 7.53 -0.08 8.11 -0.09 8.67 -0.09 7.73 -0.09
              2024年06月14日 7.37 -0.16 7.94 -0.17 8.49 -0.18 7.56 -0.17
              2024年05月30日 7.51 0.14 8.1 0.16 8.65 0.16 7.72 0.16
              2024年05月16日 7.51 0.00 8.1 0.00 8.65 0.00 7.72 0.00
              2024年04月30日 7.69 0.18 8.28 0.18 8.85 0.20 7.91 0.19
              2024年04月17日 7.74 0.05 8.34 0.06 8.91 0.06 7.97 0.06
              2024年04月02日 7.59 -0.15 8.18 -0.16 8.74 -0.17 7.8 -0.17
              2024年03月19日 7.44 -0.15 8.02 -0.16 8.57 -0.17 7.64 -0.16
              2024年03月05日 7.44 0.00 8.02 0.00 8.57 0.00 7.64 0.00
              2024年02月20日 7.35 -0.09 7.92 -0.10 8.46 -0.11 7.54 -0.10
              2024年02月01日 7.35 0.00 7.92 0.00 8.46 0.00 7.54 0.00
              2024年01月18日 7.2 -0.15 7.76 -0.16 8.29 -0.17 7.37 -0.17
              2024年01月04日 7.24 0.04 7.8 0.04 8.34 0.05 7.41 0.04
              2023年12月20日 7.4 0.16 7.64 -0.16 8.17 -0.17 7.25 -0.16
              2023年12月06日 7.4 0.00 7.97 0.33 8.52 0.35 7.59 0.34
              2023年11月22日 7.44 0.04 8.02 0.05 8.57 0.05 7.63 0.04
              2023年11月08日 7.69 0.25 8.29 0.27 8.86 0.29 7.91 0.28
              2023年10月25日 7.79 0.10 8.4 0.11 8.98 0.12 8.02 0.11
              2023年10月11日 7.85 0.06 8.45 0.05 9.04 0.06 8.08 0.06
              2023年09月21日 7.91 0.06 8.52 0.07 9.11 0.07 8.15 0.07
              2023年09月07日 7.62 -0.29 8.22 -0.30 8.78 -0.33 7.84 -0.31
              2023年08月24日 7.62 0.00 8.22 0.00 8.78 0.00 7.84 0.00
              2023年08月10日 7.58 -0.04 8.17 -0.05 8.73 -0.05 7.79 -0.05
              2023年07月31日 7.32 0.08 7.8 0.00 8.43 0.09 7.5 0.08
              2023年07月27日 7.41 -0.17 7.98 -0.19 8.53 -0.20 7.6 -0.19
              聲明本網(wǎng)站油價(jià)數(shù)據(jù)僅供參考,請以您所在地區(qū)的加油站報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。
              數(shù)據(jù)來源:金投網(wǎng)
              走勢圖
              • 最新價(jià):--
              • 漲跌值:--
              • 漲跌幅:--
              • 開盤價(jià):--
              名稱 價(jià)格(美元/桶) 漲跌額 漲跌幅
              迪拜 43.5 -0.7 -1.58
              阿曼 44.2 -0.5 -1.12
              布倫特 75.67 0.33 0.44
              塔皮斯 48.4 -0.6 -1.22
              米納斯 42.4 -0.5 -1.17
              杜里 39.3 -0.3 -0.76
              辛塔 40.7 -0.4 -0.97
              大慶 39.9 -0.4 -0.99
              勝利 39.6 -0.2 -0.5
              WTI 66.79 0.32 0.48
              地 區(qū) 89號 92號 95號 0號
              北京油價(jià)
              上海油價(jià)
              天津油價(jià)
              重慶油價(jià)
              廣東油價(jià)
              浙江油價(jià)
              江蘇油價(jià)
              湖南油價(jià)
              山東油價(jià)
              安徽油價(jià)
              • 最新
              • 周排行
              • 日排行

              原油頻道ENERGY.CNGOLD.ORG

              亚洲成人中文,成人午夜秀场直播间,成人小电影在线免费,久久97成人福利精品 (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })();