今日???號(hào)柴油價(jià)格:??7.68元/升 | |||
---|---|---|---|
其他標(biāo)號(hào) | 油價(jià) | 價(jià)格浮動(dòng) | 日期 |
???0號(hào)汽油價(jià)格 | 8.03 | 0.23 | 2023-07-27 |
???3號(hào)汽油價(jià)格 | 8.71 | 0.25 | 2023-07-27 |
???7號(hào)汽油價(jià)格 | 9.27 | 0.26 | 2023-07-27 |
城市 | 0號(hào)柴油價(jià)格 | 價(jià)格浮動(dòng) | 日期 |
---|---|---|---|
瓊中 | 7.68 | 0.26 | 2023年07月27日 |
陵水 | 7.68 | 0.26 | 2023年07月27日 |
樂東 | 7.68 | 0.26 | 2023年07月27日 |
昌江 | 7.68 | 0.26 | 2023年07月27日 |
保亭 | 7.68 | 0.26 | 2023年07月27日 |
白沙 | 7.68 | 0.26 | 2023年07月27日 |
五指山 | 7.68 | 0.26 | 2023年07月27日 |
文昌 | 7.68 | 0.26 | 2023年07月27日 |
萬寧 | 7.68 | 0.26 | 2023年07月27日 |
屯昌縣 | 7.68 | 0.26 | 2023年07月27日 |
瓊海 | 7.68 | 0.26 | 2023年07月27日 |
臨高縣 | 7.68 | 0.26 | 2023年07月27日 |
東方 | 7.68 | 0.26 | 2023年07月27日 |
定安縣 | 7.68 | 0.26 | 2023年07月27日 |
儋州 | 7.68 | 0.26 | 2023年07月27日 |
澄邁縣 | 7.68 | 0.26 | 2023年07月27日 |
三亞 | 7.68 | 0.26 | 2023年07月27日 |
???/a> | 7.68 | 0.26 | 2023年07月27日 |
調(diào)整時(shí)間 | ???號(hào)柴油價(jià)格 | |
---|---|---|
報(bào)價(jià) | 漲幅 | |
2023年07月27日 | 7.68 | 0.26 |
2023年07月27日 | 7.42 | -0.25 |
2023年07月27日 | 7.67 | 0.26 |
2023年07月27日 | 7.41 | 0.34 |
2023年07月27日 | 7.07 | -0.08 |
2023年07月27日 | 7.15 | 0.00 |
2023年07月27日 | 7.15 | 0.07 |
2023年07月27日 | 7.08 | -0.08 |
2023年07月27日 | 7.16 | -0.39 |
原油頻道ENERGY.CNGOLD.ORG