今日欽州97號(hào)汽油價(jià)格:??7.89元/升 | |||
---|---|---|---|
其他標(biāo)號(hào) | 油價(jià) | 價(jià)格浮動(dòng) | 日期 |
欽州90號(hào)汽油價(jià)格 | 7.14 | 0.23 | 2023-07-27 |
欽州93號(hào)汽油價(jià)格 | 7.49 | 0.25 | 2023-07-27 |
欽州0號(hào)柴油價(jià)格 | 7.52 | 0.26 | 2023-07-27 |
城市 | 97號(hào)汽油價(jià)格 | 價(jià)格浮動(dòng) | 日期 |
---|---|---|---|
崇左 | 7.89 | 0.26 | 2023年07月27日 |
來(lái)賓 | 7.89 | 0.26 | 2023年07月27日 |
河池 | 7.89 | 0.26 | 2023年07月27日 |
百色 | 7.89 | 0.26 | 2023年07月27日 |
賀州 | 7.89 | 0.26 | 2023年07月27日 |
玉林 | 7.89 | 0.26 | 2023年07月27日 |
貴港 | 7.89 | 0.26 | 2023年07月27日 |
欽州 | 7.89 | 0.26 | 2023年07月27日 |
防城港 | 7.89 | 0.26 | 2023年07月27日 |
北海 | 7.89 | 0.26 | 2023年07月27日 |
梧州 | 7.89 | 0.26 | 2023年07月27日 |
桂林 | 7.89 | 0.26 | 2023年07月27日 |
柳州 | 7.89 | 0.26 | 2023年07月27日 |
南寧 | 7.89 | 0.26 | 2023年07月27日 |
調(diào)整時(shí)間 | 欽州97號(hào)汽油價(jià)格 | |
---|---|---|
報(bào)價(jià) | 漲幅 | |
2023年07月27日 | 7.89 | 0.26 |
2023年07月27日 | 7.63 | 0.00 |
2023年07月27日 | 7.63 | 0.01 |
2023年07月27日 | 7.62 | 0.34 |
2023年07月27日 | 7.28 | -0.08 |
2023年07月27日 | 7.36 | -1.02 |
2023年07月27日 | 8.38 | 0.21 |
2023年07月27日 | 8.17 | 0.07 |
2023年07月27日 | 8.1 | 0.14 |
美國(guó)欲對(duì)中國(guó)進(jìn)行發(fā)布新一輪關(guān)稅清單,中美...[詳情]
原油頻道ENERGY.CNGOLD.ORG