柳州90號(hào)汽油價(jià)格 | 柳州93號(hào)汽油價(jià)格 | 柳州97號(hào)汽油價(jià)格 | 柳州0號(hào)柴油價(jià)格 |
---|---|---|---|
7.14 | 7.49 | 7.89 | 7.52 |
調(diào)整時(shí)間 | 89號(hào)汽油 | 92號(hào)汽油 | 95號(hào)汽油 | 0號(hào)柴油 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
報(bào) 價(jià) | 漲 幅 | 報(bào) 價(jià) | 漲 幅 | 報(bào) 價(jià) | 漲 幅 | 報(bào) 價(jià) | 漲 幅 | |
2024年10月24日 | 7.09 | - | 7.61 | - | 8.23 | - | 7.27 | - |
2024年09月24日 | 6.92 | -0.10 | 7.43 | -0.11 | 8.03 | -0.12 | 7.08 | -0.12 |
2024年09月06日 | 7.19 | 0.27 | 7.72 | 0.29 | 8.34 | 0.31 | 7.38 | 0.30 |
2024年08月23日 | 7.26 | 0.07 | 7.8 | 0.08 | 8.43 | 0.09 | 7.47 | 0.09 |
2024年08月09日 | 7.26 | 0.00 | 7.8 | 0.00 | 8.43 | 0.00 | 7.47 | 0.00 |
2024年07月26日 | 7.49 | 0.23 | 8.05 | 0.25 | 8.69 | 0.26 | 7.71 | 0.24 |
2024年07月12日 | 7.52 | 0.03 | 8.16 | 0.11 | 8.82 | 0.13 | 7.83 | 0.12 |
2024年06月28日 | 7.52 | 0.00 | 8.07 | -0.09 | 8.72 | -0.10 | 7.74 | -0.09 |
2024年06月14日 | 7.36 | -0.16 | 7.91 | -0.16 | 8.54 | -0.18 | 7.57 | -0.17 |
2024年05月30日 | 7.5 | 0.14 | 8.06 | 0.15 | 8.71 | 0.17 | 7.73 | 0.16 |
2024年05月16日 | 7.5 | 0.00 | 8.06 | 0.00 | 8.71 | 0.00 | 7.73 | 0.00 |
2024年04月30日 | 7.68 | 0.18 | 8.25 | 0.19 | 8.91 | 0.20 | 7.92 | 0.19 |
2024年04月17日 | 7.73 | 0.05 | 8.3 | 0.05 | 8.97 | 0.06 | 7.98 | 0.06 |
2024年04月02日 | 7.58 | -0.15 | 8.14 | -0.16 | 8.8 | -0.17 | 7.81 | -0.17 |
2024年03月19日 | 7.43 | -0.15 | 7.98 | -0.16 | 8.62 | -0.18 | 7.65 | -0.16 |
2024年03月05日 | 7.43 | 0.00 | 7.98 | 0.00 | 8.62 | 0.00 | 7.65 | 0.00 |
2024年02月20日 | 7.34 | -0.09 | 7.88 | -0.10 | 8.52 | -0.10 | 7.55 | -0.10 |
2024年02月01日 | 7.34 | 0.00 | 7.88 | 0.00 | 8.52 | 0.00 | 7.55 | 0.00 |
2024年01月18日 | 7.19 | -0.15 | 7.72 | -0.16 | 8.34 | -0.18 | 7.38 | -0.17 |
2024年01月04日 | 7.23 | 0.04 | 7.76 | 0.04 | 8.39 | 0.05 | 7.42 | 0.04 |
2023年12月20日 | 7.39 | 0.16 | 7.6 | -0.16 | 8.21 | -0.18 | 7.26 | -0.16 |
2023年12月06日 | 7.39 | 0.00 | 7.93 | 0.33 | 8.57 | 0.36 | 7.6 | 0.34 |
2023年11月22日 | 7.43 | 0.04 | 7.98 | 0.05 | 8.62 | 0.05 | 7.64 | 0.04 |
2023年11月08日 | 7.79 | 0.36 | 8.25 | 0.27 | 8.91 | 0.29 | 7.92 | 0.28 |
2023年10月25日 | 7.79 | 0.00 | 8.36 | 0.11 | 9.03 | 0.12 | 8.04 | 0.12 |
2023年10月11日 | 7.84 | 0.05 | 8.42 | 0.06 | 9.09 | 0.06 | 8.1 | 0.06 |
2023年09月21日 | 7.9 | 0.06 | 8.49 | 0.07 | 9.17 | 0.08 | 8.17 | 0.07 |
2023年09月07日 | 7.61 | -0.29 | 8.18 | -0.31 | 8.83 | -0.34 | 7.85 | -0.32 |
2023年08月24日 | 7.61 | 0.00 | 8.18 | 0.00 | 8.83 | 0.00 | 7.85 | 0.00 |
2023年08月10日 | 7.57 | -0.04 | 8.13 | -0.05 | 8.79 | -0.04 | 7.8 | -0.05 |
2023年07月31日 | 7.31 | 0.08 | 7.85 | 0.08 | 8.48 | 0.09 | 7.51 | 0.08 |
2023年07月27日 | 7.39 | -0.18 | 7.94 | -0.19 | 8.58 | -0.21 | 7.61 | -0.19 |
美國(guó)欲對(duì)中國(guó)進(jìn)行發(fā)布新一輪關(guān)稅清單,中美...[詳情]
原油頻道ENERGY.CNGOLD.ORG