今日南寧0號(hào)柴油價(jià)格:??7.52元/升 | |||
---|---|---|---|
其他標(biāo)號(hào) | 油價(jià) | 價(jià)格浮動(dòng) | 日期 |
南寧90號(hào)汽油價(jià)格 | 7.14 | 0.23 | 2023-07-27 |
南寧93號(hào)汽油價(jià)格 | 7.49 | 0.25 | 2023-07-27 |
南寧97號(hào)汽油價(jià)格 | 7.89 | 0.26 | 2023-07-27 |
城市 | 0號(hào)柴油價(jià)格 | 價(jià)格浮動(dòng) | 日期 |
---|---|---|---|
崇左 | 7.52 | 0.26 | 2023年07月27日 |
來賓 | 7.52 | 0.26 | 2023年07月27日 |
河池 | 7.52 | 0.26 | 2023年07月27日 |
百色 | 7.52 | 0.26 | 2023年07月27日 |
賀州 | 7.52 | 0.26 | 2023年07月27日 |
玉林 | 7.52 | 0.26 | 2023年07月27日 |
貴港 | 7.52 | 0.26 | 2023年07月27日 |
欽州 | 7.52 | 0.26 | 2023年07月27日 |
防城港 | 7.52 | 0.26 | 2023年07月27日 |
北海 | 7.52 | 0.26 | 2023年07月27日 |
梧州 | 7.52 | 0.26 | 2023年07月27日 |
桂林 | 7.52 | 0.26 | 2023年07月27日 |
柳州 | 7.52 | 0.26 | 2023年07月27日 |
南寧 | 7.52 | 0.26 | 2023年07月27日 |
調(diào)整時(shí)間 | 南寧0號(hào)柴油價(jià)格 | |
---|---|---|
報(bào)價(jià) | 漲幅 | |
2023年07月27日 | 7.52 | 0.26 |
2023年07月27日 | 7.26 | -0.24 |
2023年07月27日 | 7.5 | 0.26 |
2023年07月27日 | 7.24 | 0.34 |
2023年07月27日 | 6.9 | -0.08 |
2023年07月27日 | 6.98 | -0.60 |
2023年07月27日 | 7.58 | 0.20 |
2023年07月27日 | 7.38 | 0.09 |
2023年07月27日 | 7.29 | 0.11 |
美國(guó)欲對(duì)中國(guó)進(jìn)行發(fā)布新一輪關(guān)稅清單,中美...[詳情]
原油頻道ENERGY.CNGOLD.ORG