今日梅州90號(hào)汽油價(jià)格:??7.37元/升 | |||
---|---|---|---|
其他標(biāo)號(hào) | 油價(jià) | 價(jià)格浮動(dòng) | 日期 |
梅州93號(hào)汽油價(jià)格 | 7.94 | 0.00 | 2023-07-27 |
梅州97號(hào)汽油價(jià)格 | 8.6 | 0.00 | 2023-07-27 |
梅州0號(hào)柴油價(jià)格 | 7.76 | 0.00 | 2023-07-27 |
城市 | 90號(hào)汽油價(jià)格 | 價(jià)格浮動(dòng) | 日期 |
---|---|---|---|
英德 | 7.37 | 0.00 | 2023年07月27日 |
恩平 | 7.37 | 0.00 | 2023年07月27日 |
云浮 | 7.37 | 0.00 | 2023年07月27日 |
揭陽(yáng) | 7.37 | 0.00 | 2023年07月27日 |
潮州 | 7.37 | 0.00 | 2023年07月27日 |
清遠(yuǎn) | 7.37 | 0.00 | 2023年07月27日 |
陽(yáng)江 | 7.37 | 0.00 | 2023年07月27日 |
河源 | 7.37 | 0.00 | 2023年07月27日 |
汕尾 | 7.37 | 0.00 | 2023年07月27日 |
梅州 | 7.37 | 0.00 | 2023年07月27日 |
惠州 | 7.37 | 0.00 | 2023年07月27日 |
肇慶 | 7.37 | 0.00 | 2023年07月27日 |
茂名 | 7.37 | 0.00 | 2023年07月27日 |
湛江 | 7.37 | 0.00 | 2023年07月27日 |
江門 | 7.37 | 0.00 | 2023年07月27日 |
韶關(guān) | 7.37 | 0.00 | 2023年07月27日 |
佛山 | 7.37 | 0.00 | 2023年07月27日 |
中山 | 7.37 | 0.00 | 2023年07月27日 |
東莞 | 7.37 | 0.00 | 2023年07月27日 |
汕頭 | 7.37 | 0.00 | 2023年07月27日 |
珠海 | 7.37 | 0.00 | 2023年07月27日 |
深圳 | 7.37 | 0.00 | 2023年07月27日 |
廣州 | 7.37 | 0.00 | 2023年07月27日 |
調(diào)整時(shí)間 | 梅州90號(hào)汽油價(jià)格 | |
---|---|---|
報(bào)價(jià) | 漲幅 | |
2023年07月27日 | 7.37 | 0.00 |
2023年07月27日 | 7.37 | 0.24 |
2023年07月27日 | 7.13 | 0.00 |
2023年07月27日 | 7.13 | -0.22 |
2023年07月27日 | 7.35 | 0.00 |
2023年07月27日 | 7.35 | 0.23 |
2023年07月27日 | 7.12 | 0.00 |
2023年07月27日 | 7.12 | 0.29 |
2023年07月27日 | 6.83 | 0.00 |
美國(guó)欲對(duì)中國(guó)進(jìn)行發(fā)布新一輪關(guān)稅清單,中美...[詳情]
原油頻道ENERGY.CNGOLD.ORG