珠海90號(hào)汽油價(jià)格 | 珠海93號(hào)汽油價(jià)格 | 珠海97號(hào)汽油價(jià)格 | 珠海0號(hào)柴油價(jià)格 |
---|---|---|---|
7.37 | 7.94 | 8.6 | 7.76 |
調(diào)整時(shí)間 | 89號(hào)汽油 | 92號(hào)汽油 | 95號(hào)汽油 | 0號(hào)柴油 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
報(bào) 價(jià) | 漲 幅 | 報(bào) 價(jià) | 漲 幅 | 報(bào) 價(jià) | 漲 幅 | 報(bào) 價(jià) | 漲 幅 | |
2024年10月24日 | 7.03 | - | 7.58 | - | 8.21 | - | 7.22 | - |
2024年09月24日 | 6.86 | -0.11 | 7.39 | -0.11 | 8.01 | -0.12 | 7.03 | -0.12 |
2024年09月06日 | 7.13 | 0.27 | 7.68 | 0.29 | 8.32 | 0.31 | 7.33 | 0.30 |
2024年08月23日 | 7.21 | 0.08 | 7.76 | 0.08 | 8.41 | 0.09 | 7.42 | 0.09 |
2024年08月09日 | 7.21 | 0.00 | 7.76 | 0.00 | 8.41 | 0.00 | 7.42 | 0.00 |
2024年07月26日 | 7.43 | 0.22 | 8.01 | 0.25 | 8.68 | 0.27 | 7.66 | 0.24 |
2024年07月12日 | 7.54 | 0.11 | 8.12 | 0.11 | 8.8 | 0.12 | 7.78 | 0.12 |
2024年06月28日 | 7.46 | -0.08 | 8.04 | -0.08 | 8.71 | -0.09 | 7.69 | -0.09 |
2024年06月14日 | 7.3 | -0.16 | 7.87 | -0.17 | 8.52 | -0.19 | 7.52 | -0.17 |
2024年05月30日 | 7.45 | 0.15 | 8.02 | 0.15 | 8.69 | 0.17 | 7.68 | 0.16 |
2024年05月16日 | 7.45 | 0.00 | 8.02 | 0.00 | 8.69 | 0.00 | 7.68 | 0.00 |
2024年04月30日 | 7.62 | 0.17 | 8.21 | 0.19 | 8.89 | 0.20 | 7.87 | 0.19 |
2024年04月17日 | 7.67 | 0.05 | 8.26 | 0.05 | 8.95 | 0.06 | 7.93 | 0.06 |
2024年04月02日 | 7.52 | -0.15 | 8.1 | -0.16 | 8.78 | -0.17 | 7.76 | -0.17 |
2024年03月19日 | 7.37 | -0.15 | 7.94 | -0.16 | 8.61 | -0.17 | 7.6 | -0.16 |
2024年03月05日 | 7.37 | 0.00 | 7.94 | 0.00 | 8.61 | 0.00 | 7.6 | 0.00 |
2024年02月20日 | 7.28 | -0.09 | 7.84 | -0.10 | 8.5 | -0.11 | 7.5 | -0.10 |
2024年02月01日 | 7.28 | 0.00 | 7.84 | 0.00 | 8.5 | 0.00 | 7.5 | 0.00 |
2024年01月18日 | 7.13 | -0.15 | 7.68 | -0.16 | 8.32 | -0.18 | 7.33 | -0.17 |
2024年01月04日 | 7.17 | 0.04 | 7.72 | 0.04 | 8.37 | 0.05 | 7.37 | 0.04 |
2023年12月20日 | 7.33 | 0.16 | 7.56 | -0.16 | 8.19 | -0.18 | 7.21 | -0.16 |
2023年12月06日 | 7.33 | 0.00 | 7.9 | 0.34 | 8.55 | 0.36 | 7.55 | 0.34 |
2023年11月22日 | 7.37 | 0.04 | 7.94 | 0.04 | 8.6 | 0.05 | 7.59 | 0.04 |
2023年11月08日 | 7.62 | 0.25 | 8.21 | 0.27 | 8.9 | 0.30 | 7.87 | 0.28 |
2023年10月25日 | 7.73 | 0.11 | 8.32 | 0.11 | 9.02 | 0.12 | 7.99 | 0.12 |
2023年10月11日 | 7.78 | 0.05 | 8.38 | 0.06 | 9.08 | 0.06 | 8.05 | 0.06 |
2023年09月21日 | 7.84 | 0.06 | 8.45 | 0.07 | 9.15 | 0.07 | 8.12 | 0.07 |
2023年09月07日 | 7.56 | -0.28 | 8.14 | -0.31 | 8.82 | -0.33 | 7.8 | -0.32 |
2023年08月24日 | 7.56 | 0.00 | 8.14 | 0.00 | 8.82 | 0.00 | 7.8 | 0.00 |
2023年08月10日 | 7.52 | -0.04 | 8.1 | -0.04 | 8.77 | -0.05 | 7.75 | -0.05 |
2023年07月31日 | 7.25 | 0.00 | 7.81 | 0.00 | 8.46 | 0.00 | 7.46 | 0.00 |
2023年07月27日 | 7.34 | -0.18 | 7.9 | -0.20 | 8.56 | -0.21 | 7.56 | -0.19 |
美國欲對(duì)中國進(jìn)行發(fā)布新一輪關(guān)稅清單,中美...[詳情]
原油頻道ENERGY.CNGOLD.ORG