今日長沙0號(hào)柴油價(jià)格:??7.62元/升 | |||
---|---|---|---|
其他標(biāo)號(hào) | 油價(jià) | 價(jià)格浮動(dòng) | 日期 |
長沙90號(hào)汽油價(jià)格 | 7.21 | 0.23 | 2023-07-27 |
長沙93號(hào)汽油價(jià)格 | 7.67 | 0.25 | 2023-07-27 |
長沙97號(hào)汽油價(jià)格 | 8.06 | 0.26 | 2023-07-27 |
城市 | 0號(hào)柴油價(jià)格 | 價(jià)格浮動(dòng) | 日期 |
---|---|---|---|
張家界 | 7.62 | 0.26 | 2023年07月27日 |
湘西 | 7.62 | 0.26 | 2023年07月27日 |
永州 | 7.62 | 0.26 | 2023年07月27日 |
郴州 | 7.62 | 0.26 | 2023年07月27日 |
懷化 | 7.62 | 0.26 | 2023年07月27日 |
婁底 | 7.62 | 0.26 | 2023年07月27日 |
益陽 | 7.62 | 0.26 | 2023年07月27日 |
邵陽 | 7.62 | 0.26 | 2023年07月27日 |
岳陽 | 7.62 | 0.26 | 2023年07月27日 |
衡陽 | 7.62 | 0.26 | 2023年07月27日 |
湘潭 | 7.62 | 0.26 | 2023年07月27日 |
株洲 | 7.62 | 0.26 | 2023年07月27日 |
常德 | 7.62 | 0.26 | 2023年07月27日 |
長沙 | 7.62 | 0.26 | 2023年07月27日 |
調(diào)整時(shí)間 | 長沙0號(hào)柴油價(jià)格 | |
---|---|---|
報(bào)價(jià) | 漲幅 | |
2023年07月27日 | 7.62 | 0.26 |
2023年07月27日 | 7.36 | -0.24 |
2023年07月27日 | 7.6 | 0.26 |
2023年07月27日 | 7.34 | 0.34 |
2023年07月27日 | 7.0 | -0.08 |
2023年07月27日 | 7.08 | -0.01 |
2023年07月27日 | 7.09 | 0.00 |
2023年07月27日 | 7.09 | 0.08 |
2023年07月27日 | 7.01 | -0.51 |
原油頻道ENERGY.CNGOLD.ORG