今日咸寧0號(hào)柴油價(jià)格:??7.61元/升 | |||
---|---|---|---|
其他標(biāo)號(hào) | 油價(jià) | 價(jià)格浮動(dòng) | 日期 |
咸寧90號(hào)汽油價(jià)格 | 7.22 | 0.23 | 2023-07-27 |
咸寧93號(hào)汽油價(jià)格 | 7.66 | 0.25 | 2023-07-27 |
咸寧97號(hào)汽油價(jià)格 | 8.01 | 0.26 | 2023-07-27 |
城市 | 0號(hào)柴油價(jià)格 | 價(jià)格浮動(dòng) | 日期 |
---|---|---|---|
赤壁 | 7.61 | 0.26 | 2023年07月27日 |
鄂州 | 7.61 | 0.26 | 2023年07月27日 |
孝感 | 7.61 | 0.26 | 2023年07月27日 |
咸寧 | 7.61 | 0.26 | 2023年07月27日 |
隨州 | 7.61 | 0.26 | 2023年07月27日 |
仙桃 | 7.61 | 0.26 | 2023年07月27日 |
天門 | 7.61 | 0.26 | 2023年07月27日 |
潛江 | 7.61 | 0.26 | 2023年07月27日 |
恩施 | 7.61 | 0.26 | 2023年07月27日 |
十堰 | 7.61 | 0.26 | 2023年07月27日 |
黃岡 | 7.61 | 0.26 | 2023年07月27日 |
荊門 | 7.61 | 0.26 | 2023年07月27日 |
黃石 | 7.61 | 0.26 | 2023年07月27日 |
襄樊 | 7.61 | 0.26 | 2023年07月27日 |
荊州 | 7.61 | 0.26 | 2023年07月27日 |
宜昌 | 7.61 | 0.26 | 2023年07月27日 |
武漢 | 7.61 | 0.26 | 2023年07月27日 |
調(diào)整時(shí)間 | 咸寧0號(hào)柴油價(jià)格 | |
---|---|---|
報(bào)價(jià) | 漲幅 | |
2023年07月27日 | 7.61 | 0.26 |
2023年07月27日 | 7.35 | -0.24 |
2023年07月27日 | 7.59 | 0.26 |
2023年07月27日 | 7.33 | 0.34 |
2023年07月27日 | 6.99 | -0.08 |
2023年07月27日 | 7.07 | 0.00 |
2023年07月27日 | 7.07 | 0.02 |
2023年07月27日 | 7.05 | -0.25 |
2023年07月27日 | 7.3 | -0.20 |
美國(guó)欲對(duì)中國(guó)進(jìn)行發(fā)布新一輪關(guān)稅清單,中美...[詳情]
原油頻道ENERGY.CNGOLD.ORG