今日襄樊93號(hào)汽油價(jià)格:??7.66元/升 | |||
---|---|---|---|
其他標(biāo)號(hào) | 油價(jià) | 價(jià)格浮動(dòng) | 日期 |
襄樊90號(hào)汽油價(jià)格 | 7.22 | 0.23 | 2023-07-27 |
襄樊97號(hào)汽油價(jià)格 | 8.01 | 0.26 | 2023-07-27 |
襄樊0號(hào)柴油價(jià)格 | 7.61 | 0.26 | 2023-07-27 |
城市 | 93號(hào)汽油價(jià)格 | 價(jià)格浮動(dòng) | 日期 |
---|---|---|---|
赤壁 | 7.66 | 0.25 | 2023年07月27日 |
鄂州 | 7.66 | 0.25 | 2023年07月27日 |
孝感 | 7.66 | 0.25 | 2023年07月27日 |
咸寧 | 7.66 | 0.25 | 2023年07月27日 |
隨州 | 7.66 | 0.25 | 2023年07月27日 |
仙桃 | 7.66 | 0.25 | 2023年07月27日 |
天門 | 7.66 | 0.25 | 2023年07月27日 |
潛江 | 7.66 | 0.25 | 2023年07月27日 |
恩施 | 7.66 | 0.25 | 2023年07月27日 |
十堰 | 7.66 | 0.25 | 2023年07月27日 |
黃岡 | 7.66 | 0.25 | 2023年07月27日 |
荊門 | 7.66 | 0.25 | 2023年07月27日 |
黃石 | 7.66 | 0.25 | 2023年07月27日 |
襄樊 | 7.66 | 0.25 | 2023年07月27日 |
荊州 | 7.66 | 0.25 | 2023年07月27日 |
宜昌 | 7.66 | 0.25 | 2023年07月27日 |
武漢 | 7.66 | 0.25 | 2023年07月27日 |
調(diào)整時(shí)間 | 襄樊93號(hào)汽油價(jià)格 | |
---|---|---|
報(bào)價(jià) | 漲幅 | |
2023年07月27日 | 7.66 | 0.25 |
2023年07月27日 | 7.41 | -0.24 |
2023年07月27日 | 7.65 | 0.00 |
2023年07月27日 | 7.65 | 0.56 |
2023年07月27日 | 7.09 | -0.07 |
2023年07月27日 | 7.16 | 0.06 |
2023年07月27日 | 7.1 | -0.05 |
2023年07月27日 | 7.15 | -0.25 |
2023年07月27日 | 7.4 | -0.20 |
美國(guó)欲對(duì)中國(guó)進(jìn)行發(fā)布新一輪關(guān)稅清單,中美...[詳情]
原油頻道ENERGY.CNGOLD.ORG