焦作90號(hào)汽油價(jià)格 | 焦作93號(hào)汽油價(jià)格 | 焦作97號(hào)汽油價(jià)格 | 焦作0號(hào)柴油價(jià)格 |
---|---|---|---|
7.2 | 7.63 | 7.96 | 7.6 |
調(diào)整時(shí)間 | 89號(hào)汽油 | 92號(hào)汽油 | 95號(hào)汽油 | 0號(hào)柴油 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
報(bào) 價(jià) | 漲 幅 | 報(bào) 價(jià) | 漲 幅 | 報(bào) 價(jià) | 漲 幅 | 報(bào) 價(jià) | 漲 幅 | |
2024年10月24日 | 0.0 | - | 7.56 | - | 8.08 | - | 7.2 | - |
2024年09月24日 | 0.0 | 0.00 | 7.38 | -0.11 | 7.88 | -0.12 | 7.01 | -0.11 |
2024年09月06日 | 0.0 | 0.00 | 7.67 | 0.29 | 8.19 | 0.31 | 7.31 | 0.30 |
2024年08月23日 | 0.0 | 0.00 | 7.75 | 0.08 | 8.28 | 0.09 | 7.39 | 0.08 |
2024年08月09日 | 0.0 | 0.00 | 7.75 | 0.00 | 8.28 | 0.00 | 7.39 | 0.00 |
2024年07月26日 | 0.0 | 0.00 | 8.0 | 0.25 | 8.54 | 0.26 | 7.64 | 0.25 |
2024年07月12日 | 0.0 | 0.00 | 8.11 | 0.11 | 8.66 | 0.12 | 7.76 | 0.12 |
2024年06月28日 | 0.0 | 0.00 | 8.02 | -0.09 | 8.57 | -0.09 | 7.67 | -0.09 |
2024年06月14日 | 0.0 | 0.00 | 7.86 | -0.16 | 8.39 | -0.18 | 7.5 | -0.17 |
2024年05月30日 | 0.0 | 0.00 | 8.01 | 0.15 | 8.55 | 0.16 | 7.66 | 0.16 |
2024年05月16日 | 0.0 | 0.00 | 8.01 | 0.00 | 8.55 | 0.00 | 7.66 | 0.00 |
2024年04月30日 | 0.0 | 0.00 | 8.2 | 0.19 | 8.75 | 0.20 | 7.85 | 0.19 |
2024年04月17日 | 0.0 | 0.00 | 8.25 | 0.05 | 8.82 | 0.07 | 7.91 | 0.06 |
2024年04月02日 | 0.0 | 0.00 | 8.09 | -0.16 | 8.64 | -0.18 | 7.74 | -0.17 |
2024年03月19日 | 0.0 | 0.00 | 7.93 | -0.16 | 8.47 | -0.17 | 7.58 | -0.16 |
2024年03月05日 | 0.0 | 0.00 | 7.93 | 0.00 | 8.47 | 0.00 | 7.58 | 0.00 |
2024年02月20日 | 0.0 | 0.00 | 7.83 | -0.10 | 8.36 | -0.11 | 7.48 | -0.10 |
2024年02月01日 | 0.0 | 0.00 | 7.83 | 0.00 | 8.36 | 0.00 | 7.48 | 0.00 |
2024年01月18日 | 0.0 | 0.00 | 7.67 | -0.16 | 8.19 | -0.17 | 7.3 | -0.18 |
2024年01月04日 | 0.0 | 0.00 | 7.71 | 0.04 | 8.23 | 0.04 | 7.35 | 0.05 |
2023年12月20日 | 0.0 | 0.00 | 7.55 | -0.16 | 8.06 | -0.17 | 7.18 | -0.17 |
2023年12月06日 | 0.0 | 0.00 | 7.88 | 0.33 | 8.42 | 0.36 | 7.53 | 0.35 |
2023年11月22日 | 0.0 | 0.00 | 7.93 | 0.05 | 8.47 | 0.05 | 7.57 | 0.04 |
2023年11月08日 | 0.0 | 0.00 | 8.2 | 0.27 | 8.76 | 0.29 | 7.85 | 0.28 |
2023年10月25日 | 0.0 | 0.00 | 8.31 | 0.11 | 8.88 | 0.12 | 7.97 | 0.12 |
2023年10月11日 | 0.0 | 0.00 | 8.37 | 0.06 | 8.94 | 0.06 | 8.03 | 0.06 |
2023年09月21日 | 0.0 | 0.00 | 8.44 | 0.07 | 9.01 | 0.07 | 8.1 | 0.07 |
2023年09月07日 | 0.0 | 0.00 | 8.13 | -0.31 | 8.68 | -0.33 | 7.78 | -0.32 |
2023年08月24日 | 0.0 | 0.00 | 8.13 | 0.00 | 8.68 | 0.00 | 7.78 | 0.00 |
2023年08月10日 | 0.0 | 0.00 | 8.09 | -0.04 | 8.63 | -0.05 | 7.73 | -0.05 |
2023年07月31日 | 6.21 | 0.00 | 7.79 | 0.00 | 8.32 | 0.00 | 7.44 | 0.00 |
2023年07月27日 | 6.21 | 6.21 | 7.89 | -0.20 | 8.43 | -0.20 | 7.54 | -0.19 |
美國(guó)欲對(duì)中國(guó)進(jìn)行發(fā)布新一輪關(guān)稅清單,中美...[詳情]
原油頻道ENERGY.CNGOLD.ORG