今日鶴壁0號(hào)柴油價(jià)格:??7.6元/升 | |||
---|---|---|---|
其他標(biāo)號(hào) | 油價(jià) | 價(jià)格浮動(dòng) | 日期 |
鶴壁90號(hào)汽油價(jià)格 | 7.2 | 0.23 | 2023-07-27 |
鶴壁93號(hào)汽油價(jià)格 | 7.63 | 0.25 | 2023-07-27 |
鶴壁97號(hào)汽油價(jià)格 | 7.96 | 0.26 | 2023-07-27 |
城市 | 0號(hào)柴油價(jià)格 | 價(jià)格浮動(dòng) | 日期 |
---|---|---|---|
濟(jì)源 | 7.6 | 0.26 | 2023年07月27日 |
駐馬店 | 7.6 | 0.26 | 2023年07月27日 |
周口 | 7.6 | 0.26 | 2023年07月27日 |
信陽(yáng) | 7.6 | 0.26 | 2023年07月27日 |
商丘 | 7.6 | 0.26 | 2023年07月27日 |
南陽(yáng) | 7.6 | 0.26 | 2023年07月27日 |
三門峽 | 7.6 | 0.26 | 2023年07月27日 |
漯河 | 7.6 | 0.26 | 2023年07月27日 |
許昌 | 7.6 | 0.26 | 2023年07月27日 |
濮陽(yáng) | 7.6 | 0.26 | 2023年07月27日 |
焦作 | 7.6 | 0.26 | 2023年07月27日 |
新鄉(xiāng) | 7.6 | 0.26 | 2023年07月27日 |
鶴壁 | 7.6 | 0.26 | 2023年07月27日 |
安陽(yáng) | 7.6 | 0.26 | 2023年07月27日 |
平頂山 | 7.6 | 0.26 | 2023年07月27日 |
洛陽(yáng) | 7.6 | 0.26 | 2023年07月27日 |
開封 | 7.6 | 0.26 | 2023年07月27日 |
鄭州 | 7.6 | 0.26 | 2023年07月27日 |
調(diào)整時(shí)間 | 鶴壁0號(hào)柴油價(jià)格 | |
---|---|---|
報(bào)價(jià) | 漲幅 | |
2023年07月27日 | 7.6 | 0.26 |
2023年07月27日 | 7.34 | -0.24 |
2023年07月27日 | 7.58 | 0.26 |
2023年07月27日 | 7.32 | 0.34 |
2023年07月27日 | 6.98 | -0.08 |
2023年07月27日 | 7.06 | -0.03 |
2023年07月27日 | 7.09 | 0.00 |
2023年07月27日 | 7.09 | -0.40 |
2023年07月27日 | 7.49 | -0.07 |
美國(guó)欲對(duì)中國(guó)進(jìn)行發(fā)布新一輪關(guān)稅清單,中美...[詳情]
原油頻道ENERGY.CNGOLD.ORG