今日鄭州97號(hào)汽油價(jià)格:??7.96元/升 | |||
---|---|---|---|
其他標(biāo)號(hào) | 油價(jià) | 價(jià)格浮動(dòng) | 日期 |
鄭州90號(hào)汽油價(jià)格 | 7.2 | 0.23 | 2023-07-27 |
鄭州93號(hào)汽油價(jià)格 | 7.63 | 0.25 | 2023-07-27 |
鄭州0號(hào)柴油價(jià)格 | 7.6 | 0.26 | 2023-07-27 |
城市 | 97號(hào)汽油價(jià)格 | 價(jià)格浮動(dòng) | 日期 |
---|---|---|---|
濟(jì)源 | 7.96 | 0.26 | 2023年07月27日 |
駐馬店 | 7.96 | 0.26 | 2023年07月27日 |
周口 | 7.96 | 0.26 | 2023年07月27日 |
信陽(yáng) | 7.96 | 0.26 | 2023年07月27日 |
商丘 | 7.96 | 0.26 | 2023年07月27日 |
南陽(yáng) | 7.96 | 0.26 | 2023年07月27日 |
三門峽 | 7.96 | 0.26 | 2023年07月27日 |
漯河 | 7.96 | 0.26 | 2023年07月27日 |
許昌 | 7.96 | 0.26 | 2023年07月27日 |
濮陽(yáng) | 7.96 | 0.26 | 2023年07月27日 |
焦作 | 7.96 | 0.26 | 2023年07月27日 |
新鄉(xiāng) | 7.96 | 0.26 | 2023年07月27日 |
鶴壁 | 7.96 | 0.26 | 2023年07月27日 |
安陽(yáng) | 7.96 | 0.26 | 2023年07月27日 |
平頂山 | 7.96 | 0.26 | 2023年07月27日 |
洛陽(yáng) | 7.96 | 0.26 | 2023年07月27日 |
開(kāi)封 | 7.96 | 0.26 | 2023年07月27日 |
鄭州 | 7.96 | 0.26 | 2023年07月27日 |
調(diào)整時(shí)間 | 鄭州97號(hào)汽油價(jià)格 | |
---|---|---|
報(bào)價(jià) | 漲幅 | |
2023年07月27日 | 7.96 | 0.26 |
2023年07月27日 | 7.7 | 0.00 |
2023年07月27日 | 7.7 | 0.01 |
2023年07月27日 | 7.69 | 0.34 |
2023年07月27日 | 7.35 | -0.08 |
2023年07月27日 | 7.43 | 0.00 |
2023年07月27日 | 7.43 | -0.15 |
2023年07月27日 | 7.58 | -0.41 |
2023年07月27日 | 7.99 | -0.07 |
美國(guó)欲對(duì)中國(guó)進(jìn)行發(fā)布新一輪關(guān)稅清單,中美...[詳情]
原油頻道ENERGY.CNGOLD.ORG