今日青島0號(hào)柴油價(jià)格:??7.59元/升 | |||
---|---|---|---|
其他標(biāo)號(hào) | 油價(jià) | 價(jià)格浮動(dòng) | 日期 |
青島90號(hào)汽油價(jià)格 | 7.16 | 0.23 | 2023-07-27 |
青島93號(hào)汽油價(jià)格 | 7.62 | 0.25 | 2023-07-27 |
青島97號(hào)汽油價(jià)格 | 8.11 | 0.26 | 2023-07-27 |
城市 | 0號(hào)柴油價(jià)格 | 價(jià)格浮動(dòng) | 日期 |
---|---|---|---|
即墨 | 7.59 | 0.26 | 2023年07月27日 |
高密 | 7.59 | 0.26 | 2023年07月27日 |
菏澤 | 7.59 | 0.26 | 2023年07月27日 |
濱州 | 7.59 | 0.26 | 2023年07月27日 |
聊城 | 7.59 | 0.26 | 2023年07月27日 |
德州 | 7.59 | 0.26 | 2023年07月27日 |
臨沂 | 7.59 | 0.26 | 2023年07月27日 |
萊蕪 | 7.59 | 0.26 | 2023年07月27日 |
日照 | 7.59 | 0.26 | 2023年07月27日 |
威海 | 7.59 | 0.26 | 2023年07月27日 |
泰安 | 7.59 | 0.26 | 2023年07月27日 |
濟(jì)寧 | 7.59 | 0.26 | 2023年07月27日 |
濰坊 | 7.59 | 0.26 | 2023年07月27日 |
煙臺(tái) | 7.59 | 0.26 | 2023年07月27日 |
東營(yíng) | 7.59 | 0.26 | 2023年07月27日 |
棗莊 | 7.59 | 0.26 | 2023年07月27日 |
淄博 | 7.59 | 0.26 | 2023年07月27日 |
青島 | 7.59 | 0.26 | 2023年07月27日 |
濟(jì)南 | 7.59 | 0.26 | 2023年07月27日 |
調(diào)整時(shí)間 | 青島0號(hào)柴油價(jià)格 | |
---|---|---|
報(bào)價(jià) | 漲幅 | |
2023年07月27日 | 7.59 | 0.26 |
2023年07月27日 | 7.33 | -0.24 |
2023年07月27日 | 7.57 | 0.26 |
2023年07月27日 | 7.31 | 0.34 |
2023年07月27日 | 6.97 | -0.08 |
2023年07月27日 | 7.05 | 0.00 |
2023年07月27日 | 7.05 | 0.07 |
2023年07月27日 | 6.98 | -0.27 |
2023年07月27日 | 7.25 | -0.27 |
美國(guó)欲對(duì)中國(guó)進(jìn)行發(fā)布新一輪關(guān)稅清單,中美...[詳情]
原油頻道ENERGY.CNGOLD.ORG