九江90號(hào)汽油價(jià)格 | 九江93號(hào)汽油價(jià)格 | 九江97號(hào)汽油價(jià)格 | 九江0號(hào)柴油價(jià)格 |
---|---|---|---|
7.12 | 7.62 | 8.16 | 7.54 |
調(diào)整時(shí)間 | 89號(hào)汽油 | 92號(hào)汽油 | 95號(hào)汽油 | 0號(hào)柴油 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
報(bào) 價(jià) | 漲 幅 | 報(bào) 價(jià) | 漲 幅 | 報(bào) 價(jià) | 漲 幅 | 報(bào) 價(jià) | 漲 幅 | |
2024年10月24日 | 6.99 | - | 7.52 | - | 8.07 | - | 7.26 | - |
2024年09月24日 | 6.82 | -0.10 | 7.33 | -0.12 | 7.87 | -0.12 | 7.07 | -0.11 |
2024年09月06日 | 7.09 | 0.27 | 7.62 | 0.29 | 8.18 | 0.31 | 7.37 | 0.30 |
2024年08月23日 | 7.16 | 0.07 | 7.7 | 0.08 | 8.27 | 0.09 | 7.46 | 0.09 |
2024年08月09日 | 7.16 | 0.00 | 7.7 | 0.00 | 8.27 | 0.00 | 7.46 | 0.00 |
2024年07月26日 | 7.39 | 0.23 | 7.95 | 0.25 | 8.53 | 0.26 | 7.71 | 0.25 |
2024年07月12日 | 7.5 | 0.11 | 8.06 | 0.11 | 8.66 | 0.13 | 7.83 | 0.12 |
2024年06月28日 | 7.41 | -0.09 | 7.98 | -0.08 | 8.56 | -0.10 | 7.74 | -0.09 |
2024年06月14日 | 7.26 | -0.15 | 7.81 | -0.17 | 8.38 | -0.18 | 7.56 | -0.18 |
2024年05月30日 | 7.4 | 0.14 | 7.96 | 0.15 | 8.54 | 0.16 | 7.72 | 0.16 |
2024年05月16日 | 7.4 | 0.00 | 7.96 | 0.00 | 8.54 | 0.00 | 7.72 | 0.00 |
2024年04月30日 | 7.57 | 0.17 | 8.15 | 0.19 | 8.75 | 0.21 | 7.91 | 0.19 |
2024年04月17日 | 7.63 | 0.06 | 8.2 | 0.05 | 8.8 | 0.05 | 7.97 | 0.06 |
2024年04月02日 | 7.48 | -0.15 | 8.04 | -0.16 | 8.63 | -0.17 | 7.81 | -0.16 |
2024年03月19日 | 7.33 | -0.15 | 7.88 | -0.16 | 8.46 | -0.17 | 7.64 | -0.17 |
2024年03月05日 | 7.33 | 0.00 | 7.88 | 0.00 | 8.46 | 0.00 | 7.64 | 0.00 |
2024年02月20日 | 7.24 | -0.09 | 7.78 | -0.10 | 8.36 | -0.10 | 7.54 | -0.10 |
2024年02月01日 | 7.24 | 0.00 | 7.78 | 0.00 | 8.36 | 0.00 | 7.54 | 0.00 |
2024年01月18日 | 7.09 | -0.15 | 7.62 | -0.16 | 8.18 | -0.18 | 7.37 | -0.17 |
2024年01月04日 | 7.12 | 0.03 | 7.66 | 0.04 | 8.23 | 0.05 | 7.41 | 0.04 |
2023年12月20日 | 7.28 | 0.16 | 7.5 | -0.16 | 8.06 | -0.17 | 7.25 | -0.16 |
2023年12月06日 | 7.28 | 0.00 | 7.84 | 0.34 | 8.41 | 0.35 | 7.59 | 0.34 |
2023年11月22日 | 7.32 | 0.04 | 7.88 | 0.04 | 8.46 | 0.05 | 7.63 | 0.04 |
2023年11月08日 | 7.58 | 0.26 | 8.15 | 0.27 | 8.75 | 0.29 | 7.92 | 0.29 |
2023年10月25日 | 7.68 | 0.10 | 8.26 | 0.11 | 8.87 | 0.12 | 8.03 | 0.11 |
2023年10月11日 | 7.73 | 0.05 | 8.32 | 0.06 | 8.93 | 0.06 | 8.1 | 0.07 |
2023年09月21日 | 7.8 | 0.07 | 8.39 | 0.07 | 9.0 | 0.07 | 8.16 | 0.06 |
2023年09月07日 | 7.51 | -0.29 | 8.08 | -0.31 | 8.67 | -0.33 | 7.84 | -0.32 |
2023年08月24日 | 7.51 | 0.00 | 8.08 | 0.00 | 8.67 | 0.00 | 7.84 | 0.00 |
2023年08月10日 | 7.47 | -0.04 | 8.03 | -0.05 | 8.63 | -0.04 | 7.8 | -0.04 |
2023年07月31日 | 7.2 | 0.00 | 7.75 | 0.00 | 8.32 | 0.00 | 7.5 | 0.00 |
2023年07月27日 | 7.29 | -0.18 | 7.84 | -0.19 | 8.42 | -0.21 | 7.6 | -0.20 |
美國(guó)欲對(duì)中國(guó)進(jìn)行發(fā)布新一輪關(guān)稅清單,中美...[詳情]
原油頻道ENERGY.CNGOLD.ORG