泉州90號(hào)汽油價(jià)格 | 泉州93號(hào)汽油價(jià)格 | 泉州97號(hào)汽油價(jià)格 | 泉州0號(hào)柴油價(jià)格 |
---|---|---|---|
7.16 | 7.59 | 8.0 | 7.49 |
調(diào)整時(shí)間 | 89號(hào)汽油 | 92號(hào)汽油 | 95號(hào)汽油 | 0號(hào)柴油 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
報(bào) 價(jià) | 漲 幅 | 報(bào) 價(jià) | 漲 幅 | 報(bào) 價(jià) | 漲 幅 | 報(bào) 價(jià) | 漲 幅 | |
2024年10月24日 | 7.0 | - | 7.52 | - | 8.03 | - | 7.2 | - |
2024年09月24日 | 6.83 | -0.10 | 7.34 | -0.11 | 7.83 | -0.12 | 7.02 | -0.11 |
2024年09月06日 | 7.1 | 0.27 | 7.63 | 0.29 | 8.15 | 0.32 | 7.32 | 0.30 |
2024年08月23日 | 7.17 | 0.07 | 7.71 | 0.08 | 8.23 | 0.08 | 7.4 | 0.08 |
2024年08月09日 | 7.17 | 0.00 | 7.71 | 0.00 | 8.23 | 0.00 | 7.4 | 0.00 |
2024年07月26日 | 7.4 | 0.23 | 7.95 | 0.24 | 8.49 | 0.26 | 7.65 | 0.25 |
2024年07月12日 | 7.51 | 0.11 | 8.07 | 0.12 | 8.61 | 0.12 | 7.77 | 0.12 |
2024年06月28日 | 7.43 | -0.08 | 7.98 | -0.09 | 8.52 | -0.09 | 7.68 | -0.09 |
2024年06月14日 | 7.27 | -0.16 | 7.81 | -0.17 | 8.34 | -0.18 | 7.51 | -0.17 |
2024年05月30日 | 7.41 | 0.14 | 7.96 | 0.15 | 8.5 | 0.16 | 7.66 | 0.15 |
2024年05月16日 | 7.41 | 0.00 | 7.96 | 0.00 | 8.5 | 0.00 | 7.66 | 0.00 |
2024年04月30日 | 7.59 | 0.18 | 8.15 | 0.19 | 8.7 | 0.20 | 7.86 | 0.20 |
2024年04月17日 | 7.64 | 0.05 | 8.2 | 0.05 | 8.76 | 0.06 | 7.92 | 0.06 |
2024年04月02日 | 7.49 | -0.15 | 8.05 | -0.15 | 8.59 | -0.17 | 7.75 | -0.17 |
2024年03月19日 | 7.34 | -0.15 | 7.89 | -0.16 | 8.42 | -0.17 | 7.59 | -0.16 |
2024年03月05日 | 7.34 | 0.00 | 7.89 | 0.00 | 8.42 | 0.00 | 7.59 | 0.00 |
2024年02月20日 | 7.25 | -0.09 | 7.79 | -0.10 | 8.32 | -0.10 | 7.48 | -0.11 |
2024年02月01日 | 7.25 | 0.00 | 7.79 | 0.00 | 8.32 | 0.00 | 7.48 | 0.00 |
2024年01月18日 | 7.1 | -0.15 | 7.63 | -0.16 | 8.15 | -0.17 | 7.31 | -0.17 |
2024年01月04日 | 7.14 | 0.04 | 7.67 | 0.04 | 8.19 | 0.04 | 7.35 | 0.04 |
2023年12月20日 | 7.3 | 0.16 | 7.51 | -0.16 | 8.02 | -0.17 | 7.19 | -0.16 |
2023年12月06日 | 7.3 | 0.00 | 7.84 | 0.33 | 8.37 | 0.35 | 7.53 | 0.34 |
2023年11月22日 | 7.34 | 0.04 | 7.88 | 0.04 | 8.42 | 0.05 | 7.58 | 0.05 |
2023年11月08日 | 7.59 | 0.25 | 8.15 | 0.27 | 8.71 | 0.29 | 7.86 | 0.28 |
2023年10月25日 | 7.69 | 0.10 | 8.26 | 0.11 | 8.82 | 0.11 | 7.98 | 0.12 |
2023年10月11日 | 7.74 | 0.05 | 8.32 | 0.06 | 8.88 | 0.06 | 8.04 | 0.06 |
2023年09月21日 | 7.81 | 0.07 | 8.39 | 0.07 | 8.96 | 0.08 | 8.1 | 0.06 |
2023年09月07日 | 7.52 | -0.29 | 8.08 | -0.31 | 8.63 | -0.33 | 7.79 | -0.31 |
2023年08月24日 | 7.52 | 0.00 | 8.08 | 0.00 | 8.63 | 0.00 | 7.79 | 0.00 |
2023年08月10日 | 7.48 | -0.04 | 8.04 | -0.04 | 8.58 | -0.05 | 7.74 | -0.05 |
2023年07月31日 | 7.21 | 0.07 | 7.75 | 0.08 | 8.28 | 0.09 | 7.44 | 0.08 |
2023年07月27日 | 7.3 | -0.18 | 7.85 | -0.19 | 8.38 | -0.20 | 7.54 | -0.20 |
美國(guó)欲對(duì)中國(guó)進(jìn)行發(fā)布新一輪關(guān)稅清單,中美...[詳情]
原油頻道ENERGY.CNGOLD.ORG