今日亳州90號(hào)汽油價(jià)格:??7.2元/升 | |||
---|---|---|---|
其他標(biāo)號(hào) | 油價(jià) | 價(jià)格浮動(dòng) | 日期 |
亳州93號(hào)汽油價(jià)格 | 7.68 | 0.35 | 2023-07-27 |
亳州97號(hào)汽油價(jià)格 | 8.13 | 0.26 | 2023-07-27 |
亳州0號(hào)柴油價(jià)格 | 7.61 | 0.26 | 2023-07-27 |
城市 | 90號(hào)汽油價(jià)格 | 價(jià)格浮動(dòng) | 日期 |
---|---|---|---|
寧國 | 7.2 | 0.23 | 2023年07月27日 |
亳州 | 7.2 | 0.23 | 2023年07月27日 |
宣城 | 7.2 | 0.23 | 2023年07月27日 |
六安 | 7.2 | 0.23 | 2023年07月27日 |
阜陽 | 7.2 | 0.23 | 2023年07月27日 |
巢湖 | 7.2 | 0.23 | 2023年07月27日 |
淮南 | 7.2 | 0.23 | 2023年07月27日 |
池州 | 7.2 | 0.23 | 2023年07月27日 |
宿州 | 7.2 | 0.23 | 2023年07月27日 |
滁州 | 7.2 | 0.23 | 2023年07月27日 |
黃山 | 7.2 | 0.23 | 2023年07月27日 |
安慶 | 7.2 | 0.23 | 2023年07月27日 |
銅陵 | 7.2 | 0.23 | 2023年07月27日 |
淮北 | 7.2 | 0.23 | 2023年07月27日 |
馬鞍山 | 7.2 | 0.23 | 2023年07月27日 |
蚌埠 | 7.2 | 0.23 | 2023年07月27日 |
蕪湖 | 7.2 | 0.23 | 2023年07月27日 |
合肥 | 7.2 | 0.23 | 2023年07月27日 |
調(diào)整時(shí)間 | 亳州90號(hào)汽油價(jià)格 | |
---|---|---|
報(bào)價(jià) | 漲幅 | |
2023年07月27日 | 7.2 | 0.23 |
2023年07月27日 | 6.97 | -0.22 |
2023年07月27日 | 7.19 | 0.23 |
2023年07月27日 | 6.96 | 0.29 |
2023年07月27日 | 6.67 | -0.07 |
2023年07月27日 | 6.74 | -0.43 |
2023年07月27日 | 7.17 | 0.18 |
2023年07月27日 | 6.99 | -0.04 |
2023年07月27日 | 7.03 | 0.22 |
美國欲對(duì)中國進(jìn)行發(fā)布新一輪關(guān)稅清單,中美...[詳情]
原油頻道ENERGY.CNGOLD.ORG