亳州90號(hào)汽油價(jià)格 | 亳州93號(hào)汽油價(jià)格 | 亳州97號(hào)汽油價(jià)格 | 亳州0號(hào)柴油價(jià)格 |
---|---|---|---|
7.2 | 7.68 | 8.13 | 7.61 |
調(diào)整時(shí)間 | 89號(hào)汽油 | 92號(hào)汽油 | 95號(hào)汽油 | 0號(hào)柴油 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
報(bào) 價(jià) | 漲 幅 | 報(bào) 價(jià) | 漲 幅 | 報(bào) 價(jià) | 漲 幅 | 報(bào) 價(jià) | 漲 幅 | |
2024年10月24日 | 7.04 | - | 7.51 | - | 8.04 | - | 7.25 | - |
2024年09月24日 | 6.87 | -0.10 | 7.33 | -0.11 | 7.85 | -0.12 | 7.06 | -0.11 |
2024年09月06日 | 7.14 | 0.27 | 7.62 | 0.29 | 8.16 | 0.31 | 7.36 | 0.30 |
2024年08月23日 | 7.21 | 0.07 | 7.7 | 0.08 | 8.24 | 0.08 | 7.45 | 0.09 |
2024年08月09日 | 7.21 | 0.00 | 7.7 | 0.00 | 8.24 | 0.00 | 7.45 | 0.00 |
2024年07月26日 | 7.44 | 0.23 | 7.94 | 0.24 | 8.5 | 0.26 | 7.7 | 0.25 |
2024年07月12日 | 7.55 | 0.11 | 8.05 | 0.11 | 8.62 | 0.12 | 7.82 | 0.12 |
2024年06月28日 | 7.47 | -0.08 | 7.97 | -0.08 | 8.52 | -0.10 | 7.73 | -0.09 |
2024年06月14日 | 7.31 | -0.16 | 7.8 | -0.17 | 8.35 | -0.17 | 7.55 | -0.18 |
2024年05月30日 | 7.45 | 0.14 | 7.95 | 0.15 | 8.51 | 0.16 | 7.71 | 0.16 |
2024年05月16日 | 7.45 | 0.00 | 7.95 | 0.00 | 8.51 | 7.71 | 0.00 | |
2024年04月30日 | 7.63 | 0.18 | 8.14 | 0.19 | 8.7 | 0.19 | 7.9 | 0.19 |
2024年04月17日 | 7.68 | 0.05 | 8.19 | 0.05 | 8.76 | 0.06 | 7.96 | 0.06 |
2024年04月02日 | 7.53 | -0.15 | 8.03 | -0.16 | 8.6 | -0.16 | 7.8 | -0.16 |
2024年03月19日 | 7.38 | -0.15 | 7.88 | -0.15 | 8.43 | -0.17 | 7.63 | -0.17 |
2024年03月05日 | 7.38 | 0.00 | 7.88 | 0.00 | 8.43 | 0.00 | 7.63 | 0.00 |
2024年02月20日 | 7.29 | -0.09 | 7.78 | -0.10 | 8.32 | -0.11 | 7.53 | -0.10 |
2024年02月01日 | 7.29 | 0.00 | 7.78 | 0.00 | 8.32 | 0.00 | 7.53 | 0.00 |
2024年01月18日 | 7.14 | -0.15 | 7.62 | -0.16 | 8.16 | -0.16 | 7.36 | -0.17 |
2024年01月04日 | 7.18 | 0.04 | 7.66 | 0.04 | 8.2 | 0.04 | 7.4 | 0.04 |
2023年12月20日 | 7.34 | 0.16 | 7.5 | -0.16 | 8.03 | -0.17 | 7.23 | -0.17 |
2023年12月06日 | 7.34 | 0.00 | 7.83 | 0.33 | 8.38 | 0.35 | 7.58 | 0.35 |
2023年11月22日 | 7.38 | 0.04 | 7.87 | 0.04 | 8.42 | 0.04 | 7.62 | 0.04 |
2023年11月08日 | 7.63 | 0.25 | 8.14 | 0.27 | 8.71 | 0.29 | 7.91 | 0.29 |
2023年10月25日 | 7.74 | 0.11 | 8.25 | 0.11 | 8.83 | 0.12 | 8.02 | 0.11 |
2023年10月11日 | 7.79 | 0.05 | 8.31 | 0.06 | 8.88 | 0.05 | 8.08 | 0.06 |
2023年09月21日 | 7.85 | 0.06 | 8.37 | 0.06 | 8.96 | 0.08 | 8.15 | 0.07 |
2023年09月07日 | 7.57 | -0.28 | 8.07 | -0.30 | 8.63 | -0.33 | 7.83 | -0.32 |
2023年08月24日 | 7.57 | 0.00 | 8.07 | 0.00 | 8.63 | 0.00 | 7.83 | 0.00 |
2023年08月10日 | 7.52 | -0.05 | 8.03 | -0.04 | 8.59 | -0.04 | 7.79 | -0.04 |
2023年07月31日 | 7.26 | 0.08 | 7.74 | 0.08 | 8.29 | 0.09 | 7.49 | 0.08 |
2023年07月27日 | 7.35 | -0.17 | 7.84 | -0.19 | 8.39 | -0.20 | 7.59 | -0.20 |
美國(guó)欲對(duì)中國(guó)進(jìn)行發(fā)布新一輪關(guān)稅清單,中美...[詳情]
原油頻道ENERGY.CNGOLD.ORG