今日臺(tái)州97號(hào)汽油價(jià)格:??8.15元/升 | |||
---|---|---|---|
其他標(biāo)號(hào) | 油價(jià) | 價(jià)格浮動(dòng) | 日期 |
臺(tái)州90號(hào)汽油價(jià)格 | 7.14 | 0.23 | 2023-07-27 |
臺(tái)州93號(hào)汽油價(jià)格 | 7.68 | 0.25 | 2023-07-27 |
臺(tái)州0號(hào)柴油價(jià)格 | 7.55 | 0.26 | 2023-07-27 |
城市 | 97號(hào)汽油價(jià)格 | 價(jià)格浮動(dòng) | 日期 |
---|---|---|---|
義烏 | 8.15 | 0.26 | 2023年07月27日 |
麗水 | 8.15 | 0.26 | 2023年07月27日 |
臺(tái)州 | 8.15 | 0.26 | 2023年07月27日 |
舟山 | 8.15 | 0.26 | 2023年07月27日 |
衢州 | 8.15 | 0.26 | 2023年07月27日 |
金華 | 8.15 | 0.26 | 2023年07月27日 |
紹興 | 8.15 | 0.26 | 2023年07月27日 |
湖州 | 8.15 | 0.26 | 2023年07月27日 |
嘉興 | 8.15 | 0.26 | 2023年07月27日 |
溫州 | 8.15 | 0.26 | 2023年07月27日 |
寧波 | 8.15 | 0.26 | 2023年07月27日 |
杭州 | 8.15 | 0.26 | 2023年07月27日 |
調(diào)整時(shí)間 | 臺(tái)州97號(hào)汽油價(jià)格 | |
---|---|---|
報(bào)價(jià) | 漲幅 | |
2023年07月27日 | 8.15 | 0.26 |
2023年07月27日 | 7.89 | 0.00 |
2023年07月27日 | 7.89 | 0.01 |
2023年07月27日 | 7.88 | 0.32 |
2023年07月27日 | 7.56 | -0.08 |
2023年07月27日 | 7.64 | 0.00 |
2023年07月27日 | 7.64 | 0.07 |
2023年07月27日 | 7.57 | -0.28 |
2023年07月27日 | 7.85 | -0.38 |
美國(guó)欲對(duì)中國(guó)進(jìn)行發(fā)布新一輪關(guān)稅清單,中美...[詳情]
原油頻道ENERGY.CNGOLD.ORG