今日溫州0號(hào)柴油價(jià)格:??7.55元/升 | |||
---|---|---|---|
其他標(biāo)號(hào) | 油價(jià) | 價(jià)格浮動(dòng) | 日期 |
溫州90號(hào)汽油價(jià)格 | 7.14 | 0.23 | 2023-07-27 |
溫州93號(hào)汽油價(jià)格 | 7.68 | 0.25 | 2023-07-27 |
溫州97號(hào)汽油價(jià)格 | 8.15 | 0.26 | 2023-07-27 |
城市 | 0號(hào)柴油價(jià)格 | 價(jià)格浮動(dòng) | 日期 |
---|---|---|---|
義烏 | 7.55 | 0.26 | 2023年07月27日 |
麗水 | 7.55 | 0.26 | 2023年07月27日 |
臺(tái)州 | 7.55 | 0.26 | 2023年07月27日 |
舟山 | 7.55 | 0.26 | 2023年07月27日 |
衢州 | 7.55 | 0.26 | 2023年07月27日 |
金華 | 7.55 | 0.26 | 2023年07月27日 |
紹興 | 7.55 | 0.26 | 2023年07月27日 |
湖州 | 7.55 | 0.26 | 2023年07月27日 |
嘉興 | 7.55 | 0.26 | 2023年07月27日 |
溫州 | 7.55 | 0.26 | 2023年07月27日 |
寧波 | 7.55 | 0.26 | 2023年07月27日 |
杭州 | 7.55 | 0.26 | 2023年07月27日 |
調(diào)整時(shí)間 | 溫州0號(hào)柴油價(jià)格 | |
---|---|---|
報(bào)價(jià) | 漲幅 | |
2023年07月27日 | 7.55 | 0.26 |
2023年07月27日 | 7.29 | -0.34 |
2023年07月27日 | 7.63 | 0.26 |
2023年07月27日 | 7.37 | 0.42 |
2023年07月27日 | 6.95 | -0.08 |
2023年07月27日 | 7.03 | 0.07 |
2023年07月27日 | 6.96 | -0.01 |
2023年07月27日 | 6.97 | -0.27 |
2023年07月27日 | 7.24 | -0.26 |
原油頻道ENERGY.CNGOLD.ORG