溫州90號(hào)汽油價(jià)格 | 溫州93號(hào)汽油價(jià)格 | 溫州97號(hào)汽油價(jià)格 | 溫州0號(hào)柴油價(jià)格 |
---|---|---|---|
7.14 | 7.68 | 8.15 | 7.55 |
調(diào)整時(shí)間 | 89號(hào)汽油 | 92號(hào)汽油 | 95號(hào)汽油 | 0號(hào)柴油 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
報(bào) 價(jià) | 漲 幅 | 報(bào) 價(jià) | 漲 幅 | 報(bào) 價(jià) | 漲 幅 | 報(bào) 價(jià) | 漲 幅 | |
2024年10月24日 | 6.98 | - | 7.53 | - | 8.01 | - | 7.19 | - |
2024年09月24日 | 6.81 | -0.10 | 7.34 | -0.11 | 7.81 | -0.12 | 7.01 | -0.11 |
2024年09月06日 | 7.08 | 0.27 | 7.63 | 0.29 | 8.12 | 0.31 | 7.31 | 0.30 |
2024年08月23日 | 7.15 | 0.07 | 7.71 | 0.08 | 8.21 | 0.09 | 7.39 | 0.08 |
2024年08月09日 | 7.15 | 0.00 | 7.71 | 0.00 | 8.21 | 0.00 | 7.39 | 0.00 |
2024年07月26日 | 7.38 | 0.23 | 7.96 | 0.25 | 8.46 | 0.25 | 7.64 | 0.25 |
2024年07月12日 | 7.49 | 0.11 | 8.07 | 0.11 | 8.59 | 0.13 | 7.76 | 0.12 |
2024年06月28日 | 7.4 | -0.09 | 7.99 | -0.08 | 8.49 | -0.10 | 7.67 | -0.09 |
2024年06月14日 | 7.25 | -0.15 | 7.82 | -0.17 | 8.32 | -0.17 | 7.5 | -0.17 |
2024年05月30日 | 7.39 | 0.14 | 7.97 | 0.15 | 8.48 | 0.16 | 7.65 | 0.15 |
2024年05月16日 | 7.39 | 0.00 | 7.97 | 0.00 | 8.48 | 0.00 | 7.65 | 0.00 |
2024年04月30日 | 7.56 | 0.17 | 8.16 | 0.19 | 8.68 | 0.20 | 7.85 | 0.20 |
2024年04月17日 | 7.61 | 0.05 | 8.21 | 0.05 | 8.74 | 0.06 | 7.91 | 0.06 |
2024年04月02日 | 7.47 | -0.14 | 8.05 | -0.16 | 8.57 | -0.17 | 7.74 | -0.17 |
2024年03月19日 | 7.32 | -0.15 | 7.89 | -0.16 | 8.4 | -0.17 | 7.58 | -0.16 |
2024年03月05日 | 7.32 | 0.00 | 7.89 | 0.00 | 8.4 | 0.00 | 7.58 | 0.00 |
2024年02月20日 | 7.23 | -0.09 | 7.79 | -0.10 | 8.29 | -0.11 | 7.47 | -0.11 |
2024年02月01日 | 7.23 | 0.00 | 7.79 | 0.00 | 8.29 | 0.00 | 7.47 | 0.00 |
2024年01月18日 | 7.08 | -0.15 | 7.63 | -0.16 | 8.12 | -0.17 | 7.3 | -0.17 |
2024年01月04日 | 7.12 | 0.04 | 7.67 | 0.04 | 8.16 | 0.04 | 7.34 | 0.04 |
2023年12月20日 | 7.27 | 0.15 | 7.51 | -0.16 | 7.99 | -0.17 | 7.18 | -0.16 |
2023年12月06日 | 7.27 | 0.00 | 7.85 | 0.34 | 8.35 | 0.36 | 7.52 | 0.34 |
2023年11月22日 | 7.31 | 0.04 | 7.89 | 0.04 | 8.39 | 0.04 | 7.57 | 0.05 |
2023年11月08日 | 7.57 | 0.26 | 8.16 | 0.27 | 8.68 | 0.29 | 7.85 | 0.28 |
2023年10月25日 | 7.72 | 0.15 | 8.27 | 0.11 | 8.8 | 0.12 | 7.97 | 0.12 |
2023年10月11日 | 7.72 | 0.00 | 8.33 | 0.06 | 8.86 | 0.06 | 8.03 | 0.06 |
2023年09月21日 | 7.78 | 0.06 | 8.4 | 0.07 | 8.93 | 0.07 | 8.09 | 0.06 |
2023年09月07日 | 7.5 | -0.28 | 8.09 | -0.31 | 8.6 | -0.33 | 7.78 | -0.31 |
2023年08月24日 | 7.5 | 0.00 | 8.09 | 0.00 | 8.6 | 0.00 | 7.78 | 0.00 |
2023年08月10日 | 7.46 | -0.04 | 8.05 | -0.04 | 8.56 | -0.04 | 7.73 | -0.05 |
2023年07月31日 | 7.19 | 0.07 | 7.76 | 0.08 | 8.25 | 0.08 | 7.43 | 0.08 |
2023年07月27日 | 7.28 | -0.18 | 7.85 | -0.20 | 8.35 | -0.21 | 7.53 | -0.20 |
美國(guó)欲對(duì)中國(guó)進(jìn)行發(fā)布新一輪關(guān)稅清單,中美...[詳情]
原油頻道ENERGY.CNGOLD.ORG