今日泰州97號(hào)汽油價(jià)格:??8.07元/升 | |||
---|---|---|---|
其他標(biāo)號(hào) | 油價(jià) | 價(jià)格浮動(dòng) | 日期 |
泰州90號(hào)汽油價(jià)格 | 7.22 | 0.23 | 2023-07-27 |
泰州93號(hào)汽油價(jià)格 | 7.66 | 0.25 | 2023-07-27 |
泰州0號(hào)柴油價(jià)格 | 7.54 | 0.26 | 2023-07-27 |
城市 | 97號(hào)汽油價(jià)格 | 價(jià)格浮動(dòng) | 日期 |
---|---|---|---|
邳州 | 8.07 | 0.25 | 2023年07月27日 |
靖江 | 8.07 | 0.25 | 2023年07月27日 |
丹陽(yáng) | 8.07 | 0.25 | 2023年07月27日 |
句容 | 8.07 | 0.25 | 2023年07月27日 |
淮安 | 8.07 | 0.25 | 2023年07月27日 |
泰州 | 8.07 | 0.25 | 2023年07月27日 |
宿遷 | 8.07 | 0.25 | 2023年07月27日 |
無(wú)錫 | 8.07 | 0.25 | 2023年07月27日 |
常州 | 8.07 | 0.25 | 2023年07月27日 |
連云港 | 8.07 | 0.25 | 2023年07月27日 |
徐州 | 8.07 | 0.25 | 2023年07月27日 |
鹽城 | 8.07 | 0.25 | 2023年07月27日 |
揚(yáng)州 | 8.07 | 0.25 | 2023年07月27日 |
南通 | 8.07 | 0.25 | 2023年07月27日 |
蘇州 | 8.07 | 0.25 | 2023年07月27日 |
鎮(zhèn)江 | 8.07 | 0.25 | 2023年07月27日 |
南京 | 8.07 | 0.25 | 2023年07月27日 |
調(diào)整時(shí)間 | 泰州97號(hào)汽油價(jià)格 | |
---|---|---|
報(bào)價(jià) | 漲幅 | |
2023年07月27日 | 8.07 | 0.25 |
2023年07月27日 | 7.82 | -0.26 |
2023年07月27日 | 8.08 | 0.27 |
2023年07月27日 | 7.81 | 0.32 |
2023年07月27日 | 7.49 | -0.08 |
2023年07月27日 | 7.57 | 0.01 |
2023年07月27日 | 7.56 | 0.00 |
2023年07月27日 | 7.56 | -0.21 |
2023年07月27日 | 7.77 | -0.54 |
美國(guó)欲對(duì)中國(guó)進(jìn)行發(fā)布新一輪關(guān)稅清單,中美...[詳情]
原油頻道ENERGY.CNGOLD.ORG