今日松原0號柴油價(jià)格:??7.73元/升 | |||
---|---|---|---|
其他標(biāo)號 | 油價(jià) | 價(jià)格浮動(dòng) | 日期 |
松原90號汽油價(jià)格 | 7.33 | 0.23 | 2023-07-27 |
松原93號汽油價(jià)格 | 7.62 | 0.32 | 2023-07-27 |
松原97號汽油價(jià)格 | 8.27 | 0.26 | 2023-07-27 |
城市 | 0號柴油價(jià)格 | 價(jià)格浮動(dòng) | 日期 |
---|---|---|---|
大安市 | 7.73 | 0.26 | 2023年07月27日 |
梅河口市 | 7.73 | 0.26 | 2023年07月27日 |
延邊 | 7.73 | 0.26 | 2023年07月27日 |
白城 | 7.73 | 0.26 | 2023年07月27日 |
松原 | 7.73 | 0.26 | 2023年07月27日 |
白山 | 7.73 | 0.26 | 2023年07月27日 |
通化 | 7.73 | 0.26 | 2023年07月27日 |
遼源 | 7.73 | 0.26 | 2023年07月27日 |
四平 | 7.73 | 0.26 | 2023年07月27日 |
吉林 | 7.73 | 0.26 | 2023年07月27日 |
長春 | 7.73 | 0.26 | 2023年07月27日 |
調(diào)整時(shí)間 | 松原0號柴油價(jià)格 | |
---|---|---|
報(bào)價(jià) | 漲幅 | |
2023年07月27日 | 7.73 | 0.26 |
2023年07月27日 | 7.47 | -0.24 |
2023年07月27日 | 7.71 | 0.26 |
2023年07月27日 | 7.45 | 0.44 |
2023年07月27日 | 7.01 | -0.08 |
2023年07月27日 | 7.09 | 0.00 |
2023年07月27日 | 7.09 | 0.00 |
2023年07月27日 | 7.09 | -0.10 |
2023年07月27日 | 7.19 | 0.01 |
原油頻道ENERGY.CNGOLD.ORG