今日長(zhǎng)春93號(hào)汽油價(jià)格:??7.62元/升 | |||
---|---|---|---|
其他標(biāo)號(hào) | 油價(jià) | 價(jià)格浮動(dòng) | 日期 |
長(zhǎng)春90號(hào)汽油價(jià)格 | 7.33 | 0.23 | 2023-07-27 |
長(zhǎng)春97號(hào)汽油價(jià)格 | 8.27 | 0.26 | 2023-07-27 |
長(zhǎng)春0號(hào)柴油價(jià)格 | 7.73 | 0.26 | 2023-07-27 |
城市 | 93號(hào)汽油價(jià)格 | 價(jià)格浮動(dòng) | 日期 |
---|---|---|---|
大安市 | 7.62 | 0.32 | 2023年07月27日 |
梅河口市 | 7.62 | 0.32 | 2023年07月27日 |
延邊 | 7.62 | 0.32 | 2023年07月27日 |
白城 | 7.62 | 0.32 | 2023年07月27日 |
松原 | 7.62 | 0.32 | 2023年07月27日 |
白山 | 7.62 | 0.32 | 2023年07月27日 |
通化 | 7.62 | 0.32 | 2023年07月27日 |
遼源 | 7.62 | 0.32 | 2023年07月27日 |
四平 | 7.62 | 0.32 | 2023年07月27日 |
吉林 | 7.62 | 0.32 | 2023年07月27日 |
長(zhǎng)春 | 7.62 | 0.32 | 2023年07月27日 |
調(diào)整時(shí)間 | 長(zhǎng)春93號(hào)汽油價(jià)格 | |
---|---|---|
報(bào)價(jià) | 漲幅 | |
2023年07月27日 | 7.62 | 0.32 |
2023年07月27日 | 7.3 | -0.24 |
2023年07月27日 | 7.54 | 0.00 |
2023年07月27日 | 7.54 | 0.56 |
2023年07月27日 | 6.98 | -0.07 |
2023年07月27日 | 7.05 | 0.14 |
2023年07月27日 | 6.91 | 0.00 |
2023年07月27日 | 6.91 | -0.43 |
2023年07月27日 | 7.34 | 0.06 |
美國(guó)欲對(duì)中國(guó)進(jìn)行發(fā)布新一輪關(guān)稅清單,中美...[詳情]
原油頻道ENERGY.CNGOLD.ORG