鐵嶺90號(hào)汽油價(jià)格 | 鐵嶺93號(hào)汽油價(jià)格 | 鐵嶺97號(hào)汽油價(jià)格 | 鐵嶺0號(hào)柴油價(jià)格 |
---|---|---|---|
7.17 | 7.61 | 8.08 | 7.62 |
調(diào)整時(shí)間 | 89號(hào)汽油 | 92號(hào)汽油 | 95號(hào)汽油 | 0號(hào)柴油 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
報(bào) 價(jià) | 漲 幅 | 報(bào) 價(jià) | 漲 幅 | 報(bào) 價(jià) | 漲 幅 | 報(bào) 價(jià) | 漲 幅 | |
2024年10月24日 | 0.0 | - | 7.7 | - | 8.18 | - | 7.11 | - |
2024年09月24日 | 0.0 | 0.00 | 7.51 | -0.11 | 7.98 | -0.13 | 6.92 | -0.12 |
2024年09月06日 | 0.0 | 0.00 | 7.81 | 0.30 | 8.3 | 0.32 | 7.22 | 0.30 |
2024年08月23日 | 0.0 | 0.00 | 7.89 | 0.08 | 8.39 | 0.09 | 7.31 | 0.09 |
2024年08月09日 | 0.0 | 0.00 | 7.89 | 0.00 | 8.39 | 0.00 | 7.31 | 0.00 |
2024年07月26日 | 0.0 | 0.00 | 8.14 | 0.25 | 8.66 | 0.27 | 7.55 | 0.24 |
2024年07月12日 | 0.0 | 0.00 | 8.26 | 0.12 | 8.78 | 0.12 | 7.67 | 0.12 |
2024年06月28日 | 0.0 | 0.00 | 8.17 | -0.09 | 8.69 | -0.09 | 7.58 | -0.09 |
2024年06月14日 | 0.0 | 0.00 | 8.0 | -0.17 | 8.5 | -0.19 | 7.41 | -0.17 |
2024年05月30日 | 0.0 | 0.00 | 8.15 | 0.15 | 8.67 | 0.17 | 7.57 | 0.16 |
2024年05月16日 | 0.0 | 0.00 | 8.15 | 0.00 | 8.67 | 0.00 | 7.57 | 0.00 |
2024年04月30日 | 0.0 | 0.00 | 8.34 | 0.19 | 8.87 | 0.20 | 7.76 | 0.19 |
2024年04月17日 | 0.0 | 0.00 | 8.4 | 0.06 | 8.94 | 0.07 | 7.82 | 0.06 |
2024年04月02日 | 0.0 | 0.00 | 8.24 | -0.16 | 8.76 | -0.18 | 7.65 | -0.17 |
2024年03月19日 | 0.0 | 0.00 | 8.07 | -0.17 | 8.59 | -0.17 | 7.49 | -0.16 |
2024年03月05日 | 0.0 | 0.00 | 8.07 | 0.00 | 8.59 | 0.00 | 7.49 | 0.00 |
2024年02月20日 | 0.0 | 0.00 | 7.97 | -0.10 | 8.48 | -0.11 | 7.39 | -0.10 |
2024年02月01日 | 0.0 | 0.00 | 7.97 | 0.00 | 8.48 | 0.00 | 7.39 | 0.00 |
2024年01月18日 | 0.0 | 0.00 | 7.81 | -0.16 | 8.3 | -0.18 | 7.22 | -0.17 |
2024年01月04日 | 0.0 | 0.00 | 7.85 | 0.04 | 8.35 | 0.05 | 7.26 | 0.04 |
2023年12月20日 | 0.0 | 0.00 | 7.66 | -0.19 | 8.17 | -0.18 | 7.1 | -0.16 |
2023年12月06日 | 0.0 | 0.00 | 7.96 | 0.30 | 8.49 | 0.32 | 7.44 | 0.34 |
2023年11月22日 | 0.0 | 0.00 | 8.0 | 0.04 | 8.52 | 0.03 | 7.48 | 0.04 |
2023年11月08日 | 0.0 | 0.00 | 8.23 | 0.23 | 8.78 | 0.26 | 7.76 | 0.28 |
2023年10月25日 | 0.0 | 0.00 | 8.32 | 0.09 | 8.87 | 0.09 | 7.88 | 0.12 |
2023年10月11日 | 0.0 | 0.00 | 8.36 | 0.04 | 8.91 | 0.04 | 7.94 | 0.06 |
2023年09月21日 | 0.0 | 0.00 | 8.4 | 0.04 | 8.96 | 0.05 | 8.01 | 0.07 |
2023年09月07日 | 0.0 | 0.00 | 8.09 | -0.31 | 8.63 | -0.33 | 7.7 | -0.31 |
2023年08月24日 | 0.0 | 0.00 | 8.09 | 0.00 | 8.63 | 0.00 | 7.7 | 0.00 |
2023年08月10日 | 0.0 | 0.00 | 8.05 | -0.04 | 8.58 | -0.05 | 7.65 | -0.05 |
2023年07月31日 | 5.52 | 0.00 | 7.76 | 0.08 | 8.28 | 0.09 | 7.36 | 0.08 |
2023年07月27日 | 5.52 | 5.52 | 7.86 | -0.19 | 8.38 | -0.20 | 7.46 | -0.19 |
美國欲對(duì)中國進(jìn)行發(fā)布新一輪關(guān)稅清單,中美...[詳情]
原油頻道ENERGY.CNGOLD.ORG