今日大連97號(hào)汽油價(jià)格:??8.08元/升 | |||
---|---|---|---|
其他標(biāo)號(hào) | 油價(jià) | 價(jià)格浮動(dòng) | 日期 |
大連90號(hào)汽油價(jià)格 | 7.17 | 0.23 | 2023-07-27 |
大連93號(hào)汽油價(jià)格 | 7.61 | 0.25 | 2023-07-27 |
大連0號(hào)柴油價(jià)格 | 7.62 | 0.26 | 2023-07-27 |
城市 | 97號(hào)汽油價(jià)格 | 價(jià)格浮動(dòng) | 日期 |
---|---|---|---|
葫蘆島 | 8.08 | 0.26 | 2023年07月27日 |
朝陽(yáng) | 8.08 | 0.26 | 2023年07月27日 |
鐵嶺 | 8.08 | 0.26 | 2023年07月27日 |
盤(pán)錦 | 8.08 | 0.26 | 2023年07月27日 |
遼陽(yáng) | 8.08 | 0.26 | 2023年07月27日 |
阜新 | 8.08 | 0.26 | 2023年07月27日 |
營(yíng)口 | 8.08 | 0.26 | 2023年07月27日 |
錦州 | 8.08 | 0.26 | 2023年07月27日 |
丹東 | 8.08 | 0.26 | 2023年07月27日 |
本溪 | 8.08 | 0.26 | 2023年07月27日 |
撫順 | 8.08 | 0.26 | 2023年07月27日 |
鞍山 | 8.08 | 0.26 | 2023年07月27日 |
大連 | 8.08 | 0.26 | 2023年07月27日 |
沈陽(yáng) | 8.08 | 0.26 | 2023年07月27日 |
調(diào)整時(shí)間 | 大連97號(hào)汽油價(jià)格 | |
---|---|---|
報(bào)價(jià) | 漲幅 | |
2023年07月27日 | 8.08 | 0.26 |
2023年07月27日 | 7.82 | 0.00 |
2023年07月27日 | 7.82 | 0.01 |
2023年07月27日 | 7.81 | 0.34 |
2023年07月27日 | 7.47 | -0.08 |
2023年07月27日 | 7.55 | 0.00 |
2023年07月27日 | 7.55 | -0.04 |
2023年07月27日 | 7.59 | 0.00 |
2023年07月27日 | 7.59 | 0.00 |
美國(guó)欲對(duì)中國(guó)進(jìn)行發(fā)布新一輪關(guān)稅清單,中美...[詳情]
原油頻道ENERGY.CNGOLD.ORG