今日沈陽(yáng)93號(hào)汽油價(jià)格:??7.61元/升 | |||
---|---|---|---|
其他標(biāo)號(hào) | 油價(jià) | 價(jià)格浮動(dòng) | 日期 |
沈陽(yáng)90號(hào)汽油價(jià)格 | 7.17 | 0.23 | 2023-07-27 |
沈陽(yáng)97號(hào)汽油價(jià)格 | 8.08 | 0.26 | 2023-07-27 |
沈陽(yáng)0號(hào)柴油價(jià)格 | 7.62 | 0.26 | 2023-07-27 |
城市 | 93號(hào)汽油價(jià)格 | 價(jià)格浮動(dòng) | 日期 |
---|---|---|---|
葫蘆島 | 7.61 | 0.25 | 2023年07月27日 |
朝陽(yáng) | 7.61 | 0.25 | 2023年07月27日 |
鐵嶺 | 7.61 | 0.25 | 2023年07月27日 |
盤錦 | 7.61 | 0.25 | 2023年07月27日 |
遼陽(yáng) | 7.61 | 0.25 | 2023年07月27日 |
阜新 | 7.61 | 0.25 | 2023年07月27日 |
營(yíng)口 | 7.61 | 0.25 | 2023年07月27日 |
錦州 | 7.61 | 0.25 | 2023年07月27日 |
丹東 | 7.61 | 0.25 | 2023年07月27日 |
本溪 | 7.61 | 0.25 | 2023年07月27日 |
撫順 | 7.61 | 0.25 | 2023年07月27日 |
鞍山 | 7.61 | 0.25 | 2023年07月27日 |
大連 | 7.61 | 0.25 | 2023年07月27日 |
沈陽(yáng) | 7.61 | 0.25 | 2023年07月27日 |
調(diào)整時(shí)間 | 沈陽(yáng)93號(hào)汽油價(jià)格 | |
---|---|---|
報(bào)價(jià) | 漲幅 | |
2023年07月27日 | 7.61 | 0.25 |
2023年07月27日 | 7.36 | -0.24 |
2023年07月27日 | 7.6 | 0.00 |
2023年07月27日 | 7.6 | 0.56 |
2023年07月27日 | 7.04 | -0.07 |
2023年07月27日 | 7.11 | 0.00 |
2023年07月27日 | 7.11 | 0.02 |
2023年07月27日 | 7.09 | 0.07 |
2023年07月27日 | 7.02 | -0.13 |
美國(guó)欲對(duì)中國(guó)進(jìn)行發(fā)布新一輪關(guān)稅清單,中美...[詳情]
原油頻道ENERGY.CNGOLD.ORG