錫林郭勒盟90號(hào)汽油價(jià)格 | 錫林郭勒盟93號(hào)汽油價(jià)格 | 錫林郭勒盟97號(hào)汽油價(jià)格 | 錫林郭勒盟0號(hào)柴油價(jià)格 |
---|---|---|---|
7.13 | 7.58 | 8.01 | 7.55 |
調(diào)整時(shí)間 | 89號(hào)汽油 | 92號(hào)汽油 | 95號(hào)汽油 | 0號(hào)柴油 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
報(bào) 價(jià) | 漲 幅 | 報(bào) 價(jià) | 漲 幅 | 報(bào) 價(jià) | 漲 幅 | 報(bào) 價(jià) | 漲 幅 | |
2024年10月24日 | 0.0 | - | 7.49 | - | 7.99 | - | 7.09 | - |
2024年09月24日 | 0.0 | 0.00 | 7.31 | -0.11 | 7.8 | -0.12 | 6.9 | -0.11 |
2024年09月06日 | 0.0 | 0.00 | 7.6 | 0.29 | 8.11 | 0.31 | 7.2 | 0.30 |
2024年08月23日 | 0.0 | 0.00 | 7.68 | 0.08 | 8.19 | 0.08 | 7.28 | 0.08 |
2024年08月09日 | 0.0 | 0.00 | 7.68 | 0.00 | 8.19 | 0.00 | 7.28 | 0.00 |
2024年07月26日 | 0.0 | 0.00 | 7.92 | 0.24 | 8.45 | 0.26 | 7.53 | 0.25 |
2024年07月12日 | 0.0 | 0.00 | 8.04 | 0.12 | 8.58 | 0.13 | 7.65 | 0.12 |
2024年06月28日 | 0.0 | 0.00 | 7.95 | -0.09 | 8.48 | -0.10 | 7.56 | -0.09 |
2024年06月14日 | 0.0 | 0.00 | 7.78 | -0.17 | 8.3 | -0.18 | 7.39 | -0.17 |
2024年05月30日 | 0.0 | 0.00 | 7.93 | 0.15 | 8.47 | 0.17 | 7.54 | 0.15 |
2024年05月16日 | 0.0 | 0.00 | 7.93 | 0.00 | 8.47 | 0.00 | 7.54 | 0.00 |
2024年04月30日 | 0.0 | 0.00 | 8.12 | 0.19 | 8.67 | 0.20 | 7.73 | 0.19 |
2024年04月17日 | 0.0 | 0.00 | 8.18 | 0.06 | 8.73 | 0.06 | 7.79 | 0.06 |
2024年04月02日 | 0.0 | 0.00 | 8.02 | -0.16 | 8.56 | -0.17 | 7.62 | -0.17 |
2024年03月19日 | 0.0 | 0.00 | 7.86 | -0.16 | 8.39 | -0.17 | 7.46 | -0.16 |
2024年03月05日 | 0.0 | 0.00 | 7.86 | 0.00 | 8.39 | 0.00 | 7.46 | 0.00 |
2024年02月20日 | 0.0 | 0.00 | 7.76 | -0.10 | 8.28 | -0.11 | 7.36 | -0.10 |
2024年02月01日 | 0.0 | 0.00 | 7.76 | 0.00 | 8.28 | 0.00 | 7.36 | 0.00 |
2024年01月18日 | 0.0 | 0.00 | 7.6 | -0.16 | 8.11 | -0.17 | 7.19 | -0.17 |
2024年01月04日 | 0.0 | 0.00 | 7.64 | 0.04 | 8.15 | 0.04 | 7.23 | 0.04 |
2023年12月20日 | 0.0 | 0.00 | 7.48 | -0.16 | 7.98 | -0.17 | 7.07 | -0.16 |
2023年12月06日 | 0.0 | 0.00 | 7.81 | 0.33 | 8.33 | 0.35 | 7.41 | 0.34 |
2023年11月22日 | 0.0 | 0.00 | 7.85 | 0.04 | 8.38 | 0.05 | 7.45 | 0.04 |
2023年11月08日 | 0.0 | 0.00 | 8.12 | 0.27 | 8.67 | 0.29 | 7.73 | 0.28 |
2023年10月25日 | 0.0 | 0.00 | 8.24 | 0.12 | 8.79 | 0.12 | 7.85 | 0.12 |
2023年10月11日 | 0.0 | 0.00 | 8.29 | 0.05 | 8.85 | 0.06 | 7.91 | 0.06 |
2023年09月21日 | 0.0 | 0.00 | 8.36 | 0.07 | 8.92 | 0.07 | 7.98 | 0.07 |
2023年09月07日 | 0.0 | 0.00 | 8.05 | -0.31 | 8.59 | -0.33 | 7.66 | -0.32 |
2023年08月24日 | 0.0 | 0.00 | 8.05 | 0.00 | 8.59 | 0.00 | 7.66 | 0.00 |
2023年08月10日 | 0.0 | 0.00 | 8.01 | -0.04 | 8.55 | -0.04 | 7.62 | -0.04 |
2023年07月31日 | 6.82 | 0.00 | 7.72 | 0.00 | 8.24 | 0.00 | 7.32 | 0.00 |
2023年07月27日 | 6.82 | 6.82 | 7.82 | -0.19 | 8.34 | -0.21 | 7.42 | -0.20 |
美國(guó)欲對(duì)中國(guó)進(jìn)行發(fā)布新一輪關(guān)稅清單,中美...[詳情]
原油頻道ENERGY.CNGOLD.ORG