今日烏海90號(hào)汽油價(jià)格:??7.13元/升 | |||
---|---|---|---|
其他標(biāo)號(hào) | 油價(jià) | 價(jià)格浮動(dòng) | 日期 |
烏海93號(hào)汽油價(jià)格 | 7.58 | 0.35 | 2023-07-27 |
烏海97號(hào)汽油價(jià)格 | 8.01 | 0.26 | 2023-07-27 |
烏海0號(hào)柴油價(jià)格 | 7.55 | 0.26 | 2023-07-27 |
城市 | 90號(hào)汽油價(jià)格 | 價(jià)格浮動(dòng) | 日期 |
---|---|---|---|
二連浩特 | 7.13 | 0.23 | 2023年07月27日 |
滿洲里 | 7.13 | 0.23 | 2023年07月27日 |
鄂爾多斯 | 7.13 | 0.23 | 2023年07月27日 |
烏蘭浩特 | 7.13 | 0.23 | 2023年07月27日 |
通遼 | 7.13 | 0.23 | 2023年07月27日 |
伊克昭盟 | 7.13 | 0.23 | 2023年07月27日 |
巴彥淖爾盟 | 7.13 | 0.23 | 2023年07月27日 |
錫林郭勒盟 | 7.13 | 0.23 | 2023年07月27日 |
烏蘭察布盟 | 7.13 | 0.23 | 2023年07月27日 |
興安盟 | 7.13 | 0.23 | 2023年07月27日 |
哲里木盟 | 7.13 | 0.23 | 2023年07月27日 |
阿拉善盟 | 7.13 | 0.23 | 2023年07月27日 |
呼倫貝爾盟 | 7.13 | 0.23 | 2023年07月27日 |
赤峰 | 7.13 | 0.23 | 2023年07月27日 |
烏海 | 7.13 | 0.23 | 2023年07月27日 |
包頭 | 7.13 | 0.23 | 2023年07月27日 |
呼和浩特 | 7.13 | 0.23 | 2023年07月27日 |
調(diào)整時(shí)間 | 烏海90號(hào)汽油價(jià)格 | |
---|---|---|
報(bào)價(jià) | 漲幅 | |
2023年07月27日 | 7.13 | 0.23 |
2023年07月27日 | 6.9 | -0.22 |
2023年07月27日 | 7.12 | 0.23 |
2023年07月27日 | 6.89 | 0.29 |
2023年07月27日 | 6.6 | -0.07 |
2023年07月27日 | 6.67 | -0.33 |
2023年07月27日 | 7.0 | 0.19 |
2023年07月27日 | 6.81 | 1.53 |
2023年07月27日 | 5.28 | -1.53 |
美國(guó)欲對(duì)中國(guó)進(jìn)行發(fā)布新一輪關(guān)稅清單,中美...[詳情]
原油頻道ENERGY.CNGOLD.ORG