運(yùn)城90號(hào)汽油價(jià)格 | 運(yùn)城93號(hào)汽油價(jià)格 | 運(yùn)城97號(hào)汽油價(jià)格 | 運(yùn)城0號(hào)柴油價(jià)格 |
---|---|---|---|
7.18 | 7.66 | 8.2 | 7.66 |
調(diào)整時(shí)間 | 89號(hào)汽油 | 92號(hào)汽油 | 95號(hào)汽油 | 0號(hào)柴油 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
報(bào) 價(jià) | 漲 幅 | 報(bào) 價(jià) | 漲 幅 | 報(bào) 價(jià) | 漲 幅 | 報(bào) 價(jià) | 漲 幅 | |
2024年10月24日 | 7.03 | - | 7.51 | - | 8.1 | - | 7.28 | - |
2024年09月24日 | 6.85 | -0.11 | 7.32 | -0.11 | 7.9 | -0.12 | 7.09 | -0.11 |
2024年09月06日 | 7.13 | 0.28 | 7.61 | 0.29 | 8.22 | 0.32 | 7.39 | 0.30 |
2024年08月23日 | 7.2 | 0.07 | 7.69 | 0.08 | 8.3 | 0.08 | 7.48 | 0.09 |
2024年08月09日 | 7.2 | 0.00 | 7.69 | 0.00 | 8.3 | 0.00 | 7.48 | 0.00 |
2024年07月26日 | 7.43 | 0.23 | 7.93 | 0.24 | 8.57 | 0.27 | 7.73 | 0.25 |
2024年07月12日 | 7.53 | 0.10 | 8.05 | 0.12 | 8.69 | 0.12 | 7.85 | 0.12 |
2024年06月28日 | 7.45 | -0.08 | 7.96 | -0.09 | 8.6 | -0.09 | 7.76 | -0.09 |
2024年06月14日 | 7.3 | -0.15 | 7.8 | -0.16 | 8.42 | -0.18 | 7.75 | -0.01 |
2024年05月30日 | 7.44 | 0.14 | 7.95 | 0.15 | 8.58 | 0.16 | 7.74 | -0.01 |
2024年05月16日 | 7.44 | 0.00 | 7.95 | 0.00 | 8.58 | 7.74 | 0.00 | |
2024年04月30日 | 7.61 | 0.17 | 8.13 | 0.18 | 8.78 | 0.20 | 7.94 | 0.20 |
2024年04月17日 | 7.66 | 0.05 | 8.19 | 0.06 | 8.84 | 0.06 | 8.0 | 0.06 |
2024年04月02日 | 7.52 | -0.14 | 8.03 | -0.16 | 8.67 | -0.17 | 7.83 | -0.17 |
2024年03月19日 | 7.37 | -0.15 | 7.87 | -0.16 | 8.5 | -0.17 | 7.66 | -0.17 |
2024年03月05日 | 7.37 | 0.00 | 7.87 | 0.00 | 8.5 | 0.00 | 7.66 | 0.00 |
2024年02月20日 | 7.27 | -0.10 | 7.77 | -0.10 | 8.39 | -0.11 | 7.56 | -0.10 |
2024年02月01日 | 7.27 | 0.00 | 7.77 | 0.00 | 8.39 | 0.00 | 7.56 | 0.00 |
2024年01月18日 | 7.13 | -0.14 | 7.61 | -0.16 | 8.22 | -0.17 | 7.39 | -0.17 |
2024年01月04日 | 7.16 | 0.03 | 7.65 | 0.04 | 8.26 | 0.04 | 7.43 | 0.04 |
2023年12月20日 | 7.32 | 0.16 | 7.49 | -0.16 | 8.09 | -0.17 | 7.26 | -0.17 |
2023年12月06日 | 7.32 | 0.00 | 7.82 | 0.33 | 8.45 | 0.36 | 7.61 | 0.35 |
2023年11月22日 | 7.36 | 0.04 | 7.87 | 0.05 | 8.49 | 0.04 | 7.65 | 0.04 |
2023年11月08日 | 7.62 | 0.26 | 8.14 | 0.27 | 8.78 | 0.29 | 7.94 | 0.29 |
2023年10月25日 | 7.72 | 0.10 | 8.25 | 0.11 | 8.9 | 0.12 | 8.06 | 0.12 |
2023年10月11日 | 7.77 | 0.05 | 8.3 | 0.05 | 8.96 | 0.06 | 8.12 | 0.06 |
2023年09月21日 | 7.84 | 0.07 | 8.37 | 0.07 | 9.04 | 0.08 | 8.19 | 0.07 |
2023年09月07日 | 7.55 | -0.29 | 8.07 | -0.30 | 8.71 | -0.33 | 7.87 | -0.32 |
2023年08月24日 | 7.55 | 0.00 | 8.07 | 0.00 | 8.71 | 0.00 | 7.87 | 0.00 |
2023年08月10日 | 7.51 | -0.04 | 8.02 | -0.05 | 8.66 | -0.05 | 7.82 | -0.05 |
2023年07月31日 | 7.24 | 0.07 | 7.74 | 0.08 | 8.35 | 0.09 | 7.52 | 0.08 |
2023年07月27日 | 7.33 | -0.18 | 7.83 | -0.19 | 8.45 | -0.21 | 7.62 | -0.20 |
美國(guó)欲對(duì)中國(guó)進(jìn)行發(fā)布新一輪關(guān)稅清單,中美...[詳情]
原油頻道ENERGY.CNGOLD.ORG