今日忻州97號(hào)汽油價(jià)格:??8.2元/升 | |||
---|---|---|---|
其他標(biāo)號(hào) | 油價(jià) | 價(jià)格浮動(dòng) | 日期 |
忻州90號(hào)汽油價(jià)格 | 7.18 | 0.23 | 2023-07-27 |
忻州93號(hào)汽油價(jià)格 | 7.66 | 0.25 | 2023-07-27 |
忻州0號(hào)柴油價(jià)格 | 7.66 | 0.26 | 2023-07-27 |
城市 | 97號(hào)汽油價(jià)格 | 價(jià)格浮動(dòng) | 日期 |
---|---|---|---|
呂梁 | 8.2 | 0.26 | 2023年07月27日 |
運(yùn)城 | 8.2 | 0.26 | 2023年07月27日 |
臨汾 | 8.2 | 0.26 | 2023年07月27日 |
晉中 | 8.2 | 0.26 | 2023年07月27日 |
忻州 | 8.2 | 0.26 | 2023年07月27日 |
朔州 | 8.2 | 0.26 | 2023年07月27日 |
晉城 | 8.2 | 0.26 | 2023年07月27日 |
長治 | 8.2 | 0.26 | 2023年07月27日 |
陽泉 | 8.2 | 0.26 | 2023年07月27日 |
大同 | 8.2 | 0.26 | 2023年07月27日 |
太原 | 8.2 | 0.26 | 2023年07月27日 |
調(diào)整時(shí)間 | 忻州97號(hào)汽油價(jià)格 | |
---|---|---|
報(bào)價(jià) | 漲幅 | |
2023年07月27日 | 8.2 | 0.26 |
2023年07月27日 | 7.94 | 0.00 |
2023年07月27日 | 7.94 | 0.21 |
2023年07月27日 | 7.73 | 0.34 |
2023年07月27日 | 7.39 | -0.08 |
2023年07月27日 | 7.47 | 0.00 |
2023年07月27日 | 7.47 | -0.29 |
2023年07月27日 | 7.76 | 0.00 |
2023年07月27日 | 7.76 | 0.00 |
美國欲對(duì)中國進(jìn)行發(fā)布新一輪關(guān)稅清單,中美...[詳情]
原油頻道ENERGY.CNGOLD.ORG