今日忻州90號(hào)汽油價(jià)格:??7.18元/升 | |||
---|---|---|---|
其他標(biāo)號(hào) | 油價(jià) | 價(jià)格浮動(dòng) | 日期 |
忻州93號(hào)汽油價(jià)格 | 7.66 | 0.25 | 2023-07-27 |
忻州97號(hào)汽油價(jià)格 | 8.2 | 0.26 | 2023-07-27 |
忻州0號(hào)柴油價(jià)格 | 7.66 | 0.26 | 2023-07-27 |
城市 | 90號(hào)汽油價(jià)格 | 價(jià)格浮動(dòng) | 日期 |
---|---|---|---|
呂梁 | 7.18 | 0.23 | 2023年07月27日 |
運(yùn)城 | 7.18 | 0.23 | 2023年07月27日 |
臨汾 | 7.18 | 0.23 | 2023年07月27日 |
晉中 | 7.18 | 0.23 | 2023年07月27日 |
忻州 | 7.18 | 0.23 | 2023年07月27日 |
朔州 | 7.18 | 0.23 | 2023年07月27日 |
晉城 | 7.18 | 0.23 | 2023年07月27日 |
長(zhǎng)治 | 7.18 | 0.23 | 2023年07月27日 |
陽泉 | 7.18 | 0.23 | 2023年07月27日 |
大同 | 7.18 | 0.23 | 2023年07月27日 |
太原 | 7.18 | 0.23 | 2023年07月27日 |
調(diào)整時(shí)間 | 忻州90號(hào)汽油價(jià)格 | |
---|---|---|
報(bào)價(jià) | 漲幅 | |
2023年07月27日 | 7.18 | 0.23 |
2023年07月27日 | 6.95 | -0.22 |
2023年07月27日 | 7.17 | 0.23 |
2023年07月27日 | 6.94 | 0.29 |
2023年07月27日 | 6.65 | -0.07 |
2023年07月27日 | 6.72 | 0.00 |
2023年07月27日 | 6.72 | -0.01 |
2023年07月27日 | 6.73 | -0.32 |
2023年07月27日 | 7.05 | 0.19 |
美國(guó)欲對(duì)中國(guó)進(jìn)行發(fā)布新一輪關(guān)稅清單,中美...[詳情]
原油頻道ENERGY.CNGOLD.ORG