即墨90號(hào)汽油價(jià)格 | 即墨93號(hào)汽油價(jià)格 | 即墨97號(hào)汽油價(jià)格 | 即墨0號(hào)柴油價(jià)格 |
---|---|---|---|
7.16 | 7.62 | 8.11 | 7.59 |
調(diào)整時(shí)間 | 89號(hào)汽油 | 92號(hào)汽油 | 95號(hào)汽油 | 0號(hào)柴油 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
報(bào) 價(jià) | 漲 幅 | 報(bào) 價(jià) | 漲 幅 | 報(bào) 價(jià) | 漲 幅 | 報(bào) 價(jià) | 漲 幅 | |
2024年10月24日 | 6.98 | - | 7.52 | - | 8.07 | - | 7.13 | - |
2024年09月24日 | 6.81 | -0.11 | 7.34 | -0.11 | 7.87 | -0.12 | 6.94 | -0.11 |
2024年09月06日 | 7.08 | 0.27 | 7.63 | 0.29 | 8.18 | 0.31 | 7.24 | 0.30 |
2024年08月23日 | 7.16 | 0.08 | 7.71 | 0.08 | 8.27 | 0.09 | 7.32 | 0.08 |
2024年08月09日 | 7.16 | 0.00 | 7.71 | 0.00 | 8.27 | 0.00 | 7.32 | 0.00 |
2024年07月26日 | 7.38 | 0.22 | 7.95 | 0.24 | 8.53 | 0.26 | 7.57 | 0.25 |
2024年07月12日 | 7.49 | 0.11 | 8.07 | 0.12 | 8.66 | 0.13 | 7.69 | 0.12 |
2024年06月28日 | 7.41 | -0.08 | 7.98 | -0.09 | 8.56 | -0.10 | 7.6 | -0.09 |
2024年06月14日 | 7.25 | -0.16 | 7.81 | -0.17 | 8.38 | -0.18 | 7.43 | -0.17 |
2024年05月30日 | 7.4 | 0.15 | 7.96 | 0.15 | 8.54 | 0.16 | 7.58 | 0.15 |
2024年05月16日 | 7.4 | 0.00 | 7.96 | 0.00 | 8.54 | 0.00 | 7.58 | 0.00 |
2024年04月30日 | 7.57 | 0.17 | 8.15 | 0.19 | 8.75 | 0.21 | 7.77 | 0.19 |
2024年04月17日 | 7.62 | 0.05 | 8.21 | 0.06 | 8.81 | 0.06 | 7.83 | 0.06 |
2024年04月02日 | 7.47 | -0.15 | 8.05 | -0.16 | 8.63 | -0.18 | 7.67 | -0.16 |
2024年03月19日 | 7.33 | -0.14 | 7.89 | -0.16 | 8.46 | -0.17 | 7.51 | -0.16 |
2024年03月05日 | 7.33 | 0.00 | 7.89 | 0.00 | 8.46 | 0.00 | 7.51 | 0.00 |
2024年02月20日 | 7.23 | -0.10 | 7.79 | -0.10 | 8.35 | -0.11 | 7.4 | -0.11 |
2024年02月01日 | 7.23 | 0.00 | 7.79 | 0.00 | 8.35 | 0.00 | 7.4 | 0.00 |
2024年01月18日 | 7.08 | -0.15 | 7.63 | -0.16 | 8.18 | -0.17 | 7.23 | -0.17 |
2024年01月04日 | 7.12 | 0.04 | 7.67 | 0.04 | 8.23 | 0.05 | 7.28 | 0.05 |
2023年12月20日 | 7.28 | 0.16 | 7.51 | -0.16 | 8.05 | -0.18 | 7.11 | -0.17 |
2023年12月06日 | 7.28 | 0.00 | 7.84 | 0.33 | 8.41 | 0.36 | 7.46 | 0.35 |
2023年11月22日 | 7.32 | 0.04 | 7.88 | 0.04 | 8.46 | 0.05 | 7.5 | 0.04 |
2023年11月08日 | 7.57 | 0.25 | 8.16 | 0.28 | 8.75 | 0.29 | 7.78 | 0.28 |
2023年10月25日 | 7.68 | 0.11 | 8.27 | 0.11 | 8.87 | 0.12 | 7.89 | 0.11 |
2023年10月11日 | 7.73 | 0.05 | 8.32 | 0.05 | 8.93 | 0.06 | 7.95 | 0.06 |
2023年09月21日 | 7.79 | 0.06 | 8.39 | 0.07 | 9.0 | 0.07 | 8.02 | 0.07 |
2023年09月07日 | 7.51 | -0.28 | 8.08 | -0.31 | 8.67 | -0.33 | 7.71 | -0.31 |
2023年08月24日 | 7.51 | 0.00 | 8.08 | 0.00 | 8.67 | 0.00 | 7.71 | 0.00 |
2023年08月10日 | 7.47 | -0.04 | 8.04 | -0.04 | 8.63 | -0.04 | 7.66 | -0.05 |
2023年07月31日 | 7.2 | 0.08 | 7.75 | 0.08 | 8.32 | 0.09 | 7.37 | 0.09 |
2023年07月27日 | 7.29 | -0.18 | 7.85 | -0.19 | 8.42 | -0.21 | 7.46 | -0.20 |
原油頻道ENERGY.CNGOLD.ORG