秦皇島90號(hào)汽油價(jià)格 | 秦皇島93號(hào)汽油價(jià)格 | 秦皇島97號(hào)汽油價(jià)格 | 秦皇島0號(hào)柴油價(jià)格 |
---|---|---|---|
7.15 | 7.7 | 8.04 | 7.59 |
調(diào)整時(shí)間 | 89號(hào)汽油 | 92號(hào)汽油 | 95號(hào)汽油 | 0號(hào)柴油 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
報(bào) 價(jià) | 漲 幅 | 報(bào) 價(jià) | 漲 幅 | 報(bào) 價(jià) | 漲 幅 | 報(bào) 價(jià) | 漲 幅 | |
2024年10月24日 | 7.0 | - | 7.55 | - | 7.97 | - | 7.21 | - |
2024年09月24日 | 6.83 | -0.10 | 7.36 | -0.12 | 7.78 | -0.12 | 7.02 | -0.12 |
2024年09月06日 | 7.1 | 0.27 | 7.66 | 0.30 | 8.09 | 0.31 | 7.33 | 0.31 |
2024年08月23日 | 7.17 | 0.07 | 7.74 | 0.08 | 8.17 | 0.08 | 7.41 | 0.08 |
2024年08月09日 | 7.17 | 0.00 | 7.74 | 0.00 | 8.17 | 0.00 | 7.41 | 0.00 |
2024年07月26日 | 7.4 | 0.23 | 7.98 | 0.24 | 8.43 | 0.26 | 7.66 | 0.25 |
2024年07月12日 | 7.51 | 0.11 | 8.1 | 0.12 | 8.56 | 0.13 | 7.78 | 0.12 |
2024年06月28日 | 7.43 | -0.08 | 8.01 | -0.09 | 8.46 | -0.10 | 7.69 | -0.09 |
2024年06月14日 | 7.27 | -0.16 | 7.84 | -0.17 | 8.29 | -0.17 | 7.52 | -0.17 |
2024年05月30日 | 7.41 | 0.14 | 7.99 | 0.15 | 8.45 | 0.16 | 7.67 | 0.15 |
2024年05月16日 | 7.41 | 0.00 | 7.99 | 0.00 | 8.45 | 0.00 | 7.67 | 0.00 |
2024年04月30日 | 7.59 | 0.18 | 8.18 | 0.19 | 8.65 | 0.20 | 7.87 | 0.20 |
2024年04月17日 | 7.64 | 0.05 | 8.24 | 0.06 | 8.71 | 0.06 | 7.93 | 0.06 |
2024年04月02日 | 7.34 | -0.30 | 8.08 | -0.16 | 8.54 | -0.17 | 7.76 | -0.17 |
2024年03月19日 | 7.34 | 0.00 | 7.92 | -0.16 | 8.37 | -0.17 | 7.6 | -0.16 |
2024年03月05日 | 7.34 | 0.00 | 7.92 | 0.00 | 8.37 | 0.00 | 7.6 | 0.00 |
2024年02月20日 | 7.25 | -0.09 | 7.82 | -0.10 | 8.26 | -0.11 | 7.49 | -0.11 |
2024年02月01日 | 7.25 | 0.00 | 7.82 | 0.00 | 8.26 | 0.00 | 7.49 | 0.00 |
2024年01月18日 | 7.1 | -0.15 | 7.66 | -0.16 | 8.09 | -0.17 | 7.32 | -0.17 |
2024年01月04日 | 7.14 | 0.04 | 7.7 | 0.04 | 8.13 | 0.04 | 7.36 | 0.04 |
2023年12月20日 | 7.3 | 0.16 | 7.54 | -0.16 | 7.96 | -0.17 | 7.2 | -0.16 |
2023年12月06日 | 7.3 | 0.00 | 7.87 | 0.33 | 8.32 | 0.36 | 7.55 | 0.35 |
2023年11月22日 | 7.34 | 0.04 | 7.91 | 0.04 | 8.36 | 0.04 | 7.59 | 0.04 |
2023年11月08日 | 7.59 | 0.25 | 8.19 | 0.28 | 8.65 | 0.29 | 7.87 | 0.28 |
2023年10月25日 | 7.7 | 0.11 | 8.3 | 0.11 | 8.77 | 0.12 | 7.99 | 0.12 |
2023年10月11日 | 7.75 | 0.05 | 8.36 | 0.06 | 8.83 | 0.06 | 8.05 | 0.06 |
2023年09月21日 | 7.81 | 0.06 | 8.43 | 0.07 | 8.9 | 0.07 | 8.12 | 0.07 |
2023年09月07日 | 7.52 | -0.29 | 8.12 | -0.31 | 8.57 | -0.33 | 7.8 | -0.32 |
2023年08月24日 | 7.52 | 0.00 | 8.12 | 0.00 | 8.57 | 0.00 | 7.8 | 0.00 |
2023年08月10日 | 7.48 | -0.04 | 8.07 | -0.05 | 8.53 | -0.04 | 7.75 | -0.05 |
2023年07月31日 | 7.21 | 0.07 | 7.78 | 0.08 | 8.22 | 0.08 | 7.45 | 0.08 |
2023年07月27日 | 8.3 | 0.82 | 7.88 | -0.19 | 8.32 | -0.21 | 7.55 | -0.20 |
名稱 | 價(jià)格(美元/桶) | 漲跌額 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
迪拜 | 43.5 | -0.7 | -1.58 |
阿曼 | 44.2 | -0.5 | -1.12 |
布倫特 | 75.67 | 0.33 | 0.44 |
塔皮斯 | 48.4 | -0.6 | -1.22 |
米納斯 | 42.4 | -0.5 | -1.17 |
杜里 | 39.3 | -0.3 | -0.76 |
辛塔 | 40.7 | -0.4 | -0.97 |
大慶 | 39.9 | -0.4 | -0.99 |
勝利 | 39.6 | -0.2 | -0.5 |
WTI | 66.79 | 0.32 | 0.48 |
美國(guó)欲對(duì)中國(guó)進(jìn)行發(fā)布新一輪關(guān)稅清單,中美...[詳情]
原油頻道ENERGY.CNGOLD.ORG
金投網(wǎng)下載
期貨行情軟件
金投網(wǎng)官方微信
曲合期貨APP
網(wǎng)站地圖| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 廣告服務(wù)| 法律聲明| 我要反饋| 友情鏈接| RSS訂閱
文章中操作建議僅代表第三方觀點(diǎn)與本平臺(tái)無(wú)關(guān),投資有風(fēng)險(xiǎn),入市需謹(jǐn)慎。據(jù)此交易,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。本站易記網(wǎng)址:jt.cn 投訴建議郵箱:tousu@cngold.org
本站常年法律顧問(wèn):上海漢盛(杭州)律師事務(wù)所
?2008-2024 金投網(wǎng) ICP備案:浙備09076998號(hào)-6 浙公網(wǎng)安備:33010502005181 號(hào) 經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):浙B2-20140239
廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營(yíng)許可證(浙)字第03225號(hào)